 
		 (备案名:星湖雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星湖雅园)
			| 40单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 206.95 | 1层 |  | 34942.2 | |
| 102 | 206.95 | 1层 |  | 30000 | |
| 201 | 206.95 | 2层 |  | 37670 | |
| 202 | 206.95 | 2层 |  | 37170 | |
| 301 | 206.95 | 3层 |  | 38470 | |
| 302 | 206.95 | 3层 |  | 37970 | |
| 401 | 206.95 | 4层 |  | 38970 | |
| 402 | 206.95 | 4层 |  | 38470 | |
| 501 | 206.95 | 5层 |  | 39270 | |
| 502 | 206.95 | 5层 |  | 38770 | |
| 601 | 206.95 | 6层 |  | 39470 | |
| 602 | 206.95 | 6层 |  | 38970 | |
| 701 | 206.95 | 7层 |  | 39570 | |
| 702 | 206.95 | 7层 |  | 39070 | |
| 801 | 206.95 | 8层 |  | 39670 | |
| 802 | 206.95 | 8层 |  | 39170 | |
| 901 | 206.95 | 9层 |  | 39870 | |
| 902 | 206.95 | 9层 |  | 39370 | |
| 1001 | 206.95 | 10层 |  | 40070 | |
| 1002 | 206.95 | 10层 |  | 39570 | |
| 1101 | 206.95 | 11层 |  | 40270 | |
| 1102 | 206.95 | 11层 |  | 39770 | |
| 1201 | 206.95 | 12层 |  | 40470 | |
| 1202 | 206.95 | 12层 |  | 39970 | |
| 1301 | 206.95 | 13层 |  | 40520 | |
| 1302 | 206.95 | 13层 |  | 40020 | |
| 1401 | 206.95 | 14层 |  | 40570 | |
| 1402 | 206.95 | 14层 |  | 40070 | |
| 1501 | 206.95 | 15层 |  | 40270 | |
| 1502 | 206.95 | 15层 |  | 39770 | 
