 
		 (备案名:星湖雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星湖雅园)
			| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 143.49 | 2层 |  | 37608.5 | |
| 202 | 143.49 | 2层 |  | 34858.5 | |
| 301 | 143.49 | 3层 |  | 35000 | |
| 302 | 143.49 | 3层 |  | 34168.9 | |
| 401 | 143.49 | 4层 |  | 37958.5 | |
| 402 | 143.49 | 4层 |  | 36658.5 | |
| 501 | 143.49 | 5层 |  | 38058.5 | |
| 502 | 143.49 | 5层 |  | 37158.5 | |
| 601 | 143.49 | 6层 |  | 38158.5 | |
| 602 | 143.49 | 6层 |  | 37558.5 | |
| 701 | 143.49 | 7层 |  | 38258.5 | |
| 702 | 143.49 | 7层 |  | 37858.5 | |
| 801 | 143.49 | 8层 |  | 38358.5 | |
| 802 | 143.49 | 8层 |  | 38058.5 | |
| 901 | 143.49 | 9层 |  | 38658.5 | |
| 902 | 143.49 | 9层 |  | 38158.5 | |
| 1001 | 143.49 | 10层 |  | 38808.5 | |
| 1002 | 143.49 | 10层 |  | 38308.5 | |
| 1101 | 143.49 | 11层 |  | 38958.5 | |
| 1102 | 143.49 | 11层 |  | 38458.5 | |
| 1201 | 143.49 | 12层 |  | 39108.5 | |
| 1202 | 143.49 | 12层 |  | 38608.5 | |
| 1301 | 143.49 | 13层 |  | 39208.5 | |
| 1302 | 143.49 | 13层 |  | 38708.5 | |
| 1401 | 143.49 | 14层 |  | 39308.5 | |
| 1402 | 143.49 | 14层 |  | 38808.5 | |
| 1501 | 143.49 | 15层 |  | 38658.5 | |
| 1502 | 143.49 | 15层 |  | 38158.5 | 
