 
		 (备案名:星湖雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星湖雅园)
			| 29单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 170.83 | 1层 |  | 30000 | |
| 102 | 170.83 | 1层 |  | 37358.5 | |
| 201 | 170.83 | 2层 |  | 36360.6 | |
| 202 | 170.83 | 2层 |  | 36074.8 | |
| 301 | 170.83 | 3层 |  | 38458.5 | |
| 302 | 170.83 | 3层 |  | 38158.5 | |
| 401 | 170.83 | 4层 |  | 38508.5 | |
| 402 | 170.83 | 4层 |  | 38208.5 | |
| 501 | 170.83 | 5层 |  | 38608.5 | |
| 502 | 170.83 | 5层 |  | 38308.5 | |
| 601 | 170.83 | 6层 |  | 38708.5 | |
| 602 | 170.83 | 6层 |  | 38408.5 | |
| 701 | 170.83 | 7层 |  | 38808.5 | |
| 702 | 170.83 | 7层 |  | 38508.5 | |
| 801 | 170.83 | 8层 |  | 38908.5 | |
| 802 | 170.83 | 8层 |  | 38608.5 | |
| 901 | 170.83 | 9层 |  | 39208.5 | |
| 902 | 170.83 | 9层 |  | 38908.5 | |
| 1001 | 170.83 | 10层 |  | 39358.5 | |
| 1002 | 170.83 | 10层 |  | 39058.5 | |
| 1101 | 170.83 | 11层 |  | 39508.5 | |
| 1102 | 170.83 | 11层 |  | 39208.5 | |
| 1201 | 170.83 | 12层 |  | 39658.5 | |
| 1202 | 170.83 | 12层 |  | 39358.5 | |
| 1301 | 170.83 | 13层 |  | 39758.5 | |
| 1302 | 170.83 | 13层 |  | 39458.5 | |
| 1401 | 170.83 | 14层 |  | 39858.5 | |
| 1402 | 170.83 | 14层 |  | 39558.5 | |
| 1501 | 170.83 | 15层 |  | 39208.5 | |
| 1502 | 170.83 | 15层 |  | 38908.5 | 
