 
		 (备案名:月栖澜园)
				
				
				
				
				
              (备案名:月栖澜园)
			| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 127.07 | 2层 |  | 38051 | |
| 202 | 126.85 | 2层 |  | 37851 | |
| 301 | 127.07 | 3层 |  | 38701 | |
| 302 | 126.85 | 3层 |  | 34645 | |
| 401 | 127.07 | 4层 |  | 35050 | |
| 402 | 126.85 | 4层 |  | 34870 | |
| 501 | 127.07 | 5层 |  | 35640 | |
| 502 | 126.85 | 5层 |  | 34992 | |
| 601 | 127.07 | 6层 |  | 36220 | |
| 602 | 126.85 | 6层 |  | 40051 | |
| 701 | 127.07 | 7层 |  | 40851 | |
| 702 | 126.85 | 7层 |  | 36580 | |
| 801 | 127.07 | 8层 |  | 38251 | |
| 802 | 126.85 | 8层 |  | 38051 | 
| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 126.85 | 2层 |  | 37701 | |
| 202 | 127.07 | 2层 |  | 37201 | |
| 301 | 126.85 | 3层 |  | 33834 | |
| 302 | 127.07 | 3层 |  | 33615 | |
| 401 | 126.85 | 4层 |  | 38601 | |
| 402 | 127.07 | 4层 |  | 38101 | |
| 501 | 126.85 | 5层 |  | 34859 | |
| 502 | 127.07 | 5层 |  | 38751 | |
| 601 | 126.85 | 6层 |  | 39851 | |
| 602 | 127.07 | 6层 |  | 39401 | |
| 701 | 126.85 | 7层 |  | 35925 | |
| 702 | 127.07 | 7层 |  | 40051 | |
| 801 | 126.85 | 8层 |  | 37851 | |
| 802 | 127.07 | 8层 |  | 37501 | 
