 
		 (备案名:星湖雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星湖雅园)
			| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 172.87 | 2层 |  | 35598.3 | |
| 202 | 172.87 | 2层 |  | 36360.6 | |
| 301 | 172.87 | 3层 |  | 36074.8 | |
| 302 | 172.87 | 3层 |  | 38658.5 | |
| 401 | 172.87 | 4层 |  | 38158.5 | |
| 402 | 172.87 | 4层 |  | 38958.5 | |
| 501 | 172.87 | 5层 |  | 38358.5 | |
| 502 | 172.87 | 5层 |  | 39158.5 | |
| 601 | 172.87 | 6层 |  | 38458.5 | |
| 602 | 172.87 | 6层 |  | 39258.5 | |
| 701 | 172.87 | 7层 |  | 38558.5 | |
| 702 | 172.87 | 7层 |  | 39358.5 | |
| 801 | 172.87 | 8层 |  | 38658.5 | |
| 802 | 172.87 | 8层 |  | 39458.5 | |
| 901 | 172.87 | 9层 |  | 38858.5 | |
| 902 | 172.87 | 9层 |  | 39658.5 | |
| 1001 | 172.87 | 10层 |  | 39058.5 | |
| 1002 | 172.87 | 10层 |  | 39858.5 | |
| 1101 | 172.87 | 11层 |  | 39258.5 | |
| 1102 | 172.87 | 11层 |  | 40058.5 | |
| 1201 | 172.87 | 12层 |  | 39458.5 | |
| 1202 | 172.87 | 12层 |  | 40258.5 | |
| 1301 | 172.87 | 13层 |  | 39508.5 | |
| 1302 | 172.87 | 13层 |  | 40308.5 | |
| 1401 | 172.87 | 14层 |  | 39558.5 | |
| 1402 | 172.87 | 14层 |  | 40358.5 | |
| 1501 | 172.87 | 15层 |  | 39058.5 | |
| 1502 | 172.87 | 15层 |  | 39858.5 | 
