 
		 (备案名:月栖澜园)
				
				
				
				
				
              (备案名:月栖澜园)
			| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 102 | 240.6 | -1-1层 |  | 24814.66 | |
| 201 | 148.08 | 2层 |  | 39301 | |
| 202 | 148.08 | 2层 |  | 35098 | |
| 301 | 148.08 | 3层 |  | 39951 | |
| 302 | 148.08 | 3层 |  | 39151 | |
| 401 | 148.08 | 4层 |  | 40151 | |
| 402 | 148.08 | 4层 |  | 39401 | |
| 501 | 148.08 | 5层 |  | 40751 | |
| 502 | 148.08 | 5层 |  | 40051 | |
| 601 | 148.08 | 6层 |  | 41351 | |
| 602 | 148.08 | 6层 |  | 40701 | |
| 701 | 148.08 | 7层 |  | 41951 | |
| 702 | 148.08 | 7层 |  | 41351 | |
| 801 | 148.08 | 8层 |  | 41951 | |
| 802 | 148.08 | 8层 |  | 41351 | |
| 901 | 148.08 | 9层 |  | 41951 | |
| 902 | 148.08 | 9层 |  | 41351 | |
| 1001 | 148.08 | 10层 |  | 39351 | |
| 1002 | 148.08 | 10层 |  | 38751 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 237.62 | -1-1层 |  | 24542.87 | |
| 102 | 231.95 | -1-1层 |  | 24176.71 | |
| 201 | 146.24 | 2层 |  | 37901 | |
| 202 | 146.24 | 2层 |  | 37901 | |
| 301 | 146.24 | 3层 |  | 38551 | |
| 302 | 146.24 | 3层 |  | 38251 | |
| 401 | 146.24 | 4层 |  | 38801 | |
| 402 | 146.24 | 4层 |  | 38501 | |
| 501 | 146.24 | 5层 |  | 39451 | |
| 502 | 146.24 | 5层 |  | 39151 | |
| 601 | 146.24 | 6层 |  | 40101 | |
| 602 | 146.24 | 6层 |  | 39801 | |
| 701 | 146.24 | 7层 |  | 40751 | |
| 702 | 146.24 | 7层 |  | 40451 | |
| 801 | 146.24 | 8层 |  | 40801 | |
| 802 | 146.24 | 8层 |  | 40501 | |
| 901 | 146.24 | 9层 |  | 40851 | |
| 902 | 146.24 | 9层 |  | 40551 | |
| 1001 | 146.24 | 10层 |  | 38301 | |
| 1002 | 146.24 | 10层 |  | 38001 | 
