 
		 (备案名:月栖澜园)
				
				
				
				
				
              (备案名:月栖澜园)
			| 28单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 174.53 | 1层 |  | 34707 | |
| 102 | 174.53 | 1层 |  | 33707 | |
| 201 | 174.81 | 2层 |  | 36257 | |
| 202 | 174.81 | 2层 |  | 35257 | |
| 301 | 174.81 | 3层 |  | 37307 | |
| 302 | 174.81 | 3层 |  | 33525 | |
| 401 | 174.81 | 4层 |  | 35234 | |
| 402 | 174.81 | 4层 |  | 34310 | |
| 501 | 174.81 | 5层 |  | 39407 | |
| 502 | 174.81 | 5层 |  | 38407 | |
| 601 | 174.81 | 6层 |  | 40057 | |
| 602 | 174.81 | 6层 |  | 39057 | |
| 701 | 174.81 | 7层 |  | 40757 | |
| 702 | 174.81 | 7层 |  | 39707 | |
| 801 | 174.81 | 8层 |  | 41007 | |
| 802 | 174.81 | 8层 |  | 39957 | |
| 901 | 174.81 | 9层 |  | 41657 | |
| 902 | 174.81 | 9层 |  | 40607 | |
| 1001 | 174.81 | 10层 |  | 38817 | |
| 1002 | 174.81 | 10层 |  | 41257 | |
| 1101 | 174.81 | 11层 |  | 42907 | |
| 1102 | 174.81 | 11层 |  | 41907 | |
| 1201 | 174.81 | 12层 |  | 43507 | |
| 1202 | 174.81 | 12层 |  | 42507 | |
| 1301 | 174.81 | 13层 |  | 43607 | |
| 1302 | 174.81 | 13层 |  | 42607 | |
| 1401 | 174.81 | 14层 |  | 43707 | |
| 1402 | 174.81 | 14层 |  | 42707 | |
| 1501 | 174.81 | 15层 |  | 44307 | |
| 1502 | 174.81 | 15层 |  | 43307 | |
| 1601 | 174.81 | 16层 |  | 44307 | |
| 1602 | 174.81 | 16层 |  | 43307 | |
| 1701 | 184.09 | 17层 |  | 32362 | |
| 1702 | 174.67 | 17层 |  | 35707 | 
