 
		 (备案名:芳华名庭)
				
				
				
				
              (备案名:芳华名庭)
			| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 252.78 | -1-2层 |  | 27373 | |
| 102 | 243.29 | -1-2层 |  | 22761 | |
| 301 | 151.43 | 3-4层 |  | 21740 | |
| 302 | 151.22 | 3-4层 |  | 22550 | |
| 501 | 145.84 | 5-6层 |  | 32331 | |
| 502 | 145.63 | 5-6层 |  | 32131 | 
| 46单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.22 | -1-2层 |  | 15280 | |
| 102 | 252.33 | -1-2层 |  | 22448 | |
| 301 | 151.22 | 3-4层 |  | 22620 | |
| 302 | 151.22 | 3-4层 |  | 24110 | |
| 501 | 145.63 | 5-6层 |  | 28671 | |
| 502 | 145.63 | 5-6层 |  | 28265 | 
| 47单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.22 | -1-2层 |  | 15585 | |
| 102 | 253.82 | -1-2层 |  | 22610 | |
| 301 | 151.22 | 3-4层 |  | 21770 | |
| 302 | 151.43 | 3-4层 |  | 27962 | |
| 501 | 145.63 | 5-6层 |  | 28348 | |
| 502 | 145.84 | 5-6层 |  | 31731 | 
