 
		 (备案名:芳华名庭)
				
				
				
				
              (备案名:芳华名庭)
			| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 237.48 | -1-1层 |  | 13090 | |
| 102 | 237.75 | -1-1层 |  | 12999 | |
| 201 | 140.24 | 2层 |  | 25150 | |
| 202 | 140.24 | 2层 |  | 24960 | |
| 301 | 140.24 | 3层 |  | 33091 | |
| 302 | 140.24 | 3层 |  | 26270 | |
| 401 | 140.24 | 4层 |  | 27498 | |
| 402 | 140.24 | 4层 |  | 27290 | |
| 501 | 140.24 | 5层 |  | 33691 | |
| 502 | 140.24 | 5层 |  | 29614 | |
| 601 | 140.24 | 6层 |  | 30294 | |
| 602 | 140.24 | 6层 |  | 29867 | |
| 701 | 140.24 | 7层 |  | 30257 | |
| 702 | 140.24 | 7层 |  | 30042 | |
| 801 | 140.24 | 8层 |  | 25380 | |
| 802 | 140.24 | 8层 |  | 28814 | 
| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 237.73 | -1-1层 |  | 16220 | |
| 102 | 237.65 | -1-1层 |  | 13050 | |
| 201 | 140.23 | 2层 |  | 24921 | |
| 202 | 140.23 | 2层 |  | 32250 | |
| 301 | 140.23 | 3层 |  | 29782 | |
| 302 | 140.23 | 3层 |  | 27169 | |
| 401 | 140.23 | 4层 |  | 27250 | |
| 402 | 140.23 | 4层 |  | 27415 | |
| 501 | 140.23 | 5层 |  | 29461 | |
| 502 | 140.23 | 5层 |  | 26470 | |
| 601 | 140.23 | 6层 |  | 30201 | |
| 602 | 140.23 | 6层 |  | 26710 | |
| 701 | 140.23 | 7层 |  | 27992 | |
| 702 | 140.23 | 7层 |  | 28157 | |
| 801 | 140.23 | 8层 |  | 26674 | |
| 802 | 140.23 | 8层 |  | 26839 | 
