 
		 (备案名:月栖澜园)
				
				
				
				
				
              (备案名:月栖澜园)
			| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 102 | 247.65 | -1-1层 |  | 27979.63 | |
| 201 | 147.13 | 2层 |  | 36660 | |
| 202 | 147.13 | 2层 |  | 36198 | |
| 301 | 147.13 | 3层 |  | 40001 | |
| 302 | 147.13 | 3层 |  | 35778 | |
| 401 | 147.13 | 4层 |  | 40201 | |
| 402 | 147.13 | 4层 |  | 39701 | |
| 501 | 147.13 | 5层 |  | 40801 | |
| 502 | 147.13 | 5层 |  | 40301 | |
| 601 | 147.13 | 6层 |  | 41401 | |
| 602 | 147.13 | 6层 |  | 37527 | |
| 701 | 147.13 | 7层 |  | 42001 | |
| 702 | 147.13 | 7层 |  | 41501 | |
| 801 | 147.13 | 8层 |  | 39401 | |
| 802 | 147.13 | 8层 |  | 38901 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 246.06 | -1-1层 |  | 27980.18 | |
| 102 | 243.57 | -1-1层 |  | 27831.33 | |
| 201 | 144.55 | 2层 |  | 35326 | |
| 202 | 144.55 | 2层 |  | 38451 | |
| 301 | 144.55 | 3层 |  | 36105 | |
| 302 | 144.55 | 3层 |  | 38801 | |
| 401 | 144.55 | 4层 |  | 35873 | |
| 402 | 144.55 | 4层 |  | 35600 | |
| 501 | 144.55 | 5层 |  | 36937 | |
| 502 | 144.55 | 5层 |  | 36660 | |
| 601 | 144.55 | 6层 |  | 37537 | |
| 602 | 144.55 | 6层 |  | 40351 | |
| 701 | 144.55 | 7层 |  | 41301 | |
| 702 | 144.55 | 7层 |  | 41001 | |
| 801 | 144.55 | 8层 |  | 35281 | |
| 802 | 144.55 | 8层 |  | 35505 | 
