 
		 (备案名:芳华名庭)
				
				
				
				
              (备案名:芳华名庭)
			| 42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 252.64 | -1-2层 |  | 14580 | |
| 102 | 243.3 | -1-2层 |  | 18200 | |
| 301 | 151.44 | 3-4层 |  | 23150 | |
| 302 | 151.23 | 3-4层 |  | 22940 | |
| 501 | 145.85 | 5-6层 |  | 24700 | |
| 502 | 145.64 | 5-6层 |  | 24510 | 
| 43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.24 | -1-2层 |  | 15890 | |
| 102 | 252.34 | -1-2层 |  | 27257 | |
| 301 | 151.23 | 3-4层 |  | 22880 | |
| 302 | 151.23 | 3-4层 |  | 22880 | |
| 501 | 145.64 | 5-6层 |  | 24430 | |
| 502 | 145.64 | 5-6层 |  | 25430 | 
| 44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 218.24 | -1-2层 |  | 19400 | |
| 102 | 252.8 | -1-2层 |  | 14460 | |
| 301 | 151.23 | 3-4层 |  | 22810 | |
| 302 | 151.44 | 3-4层 |  | 22750 | |
| 501 | 145.64 | 5-6层 |  | 20710 | |
| 502 | 145.85 | 5-6层 |  | 25150 | 
