 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.18 | 1层 |  | 11071.97 | |
| 102 | 119.25 | 1层 |  | 10804.77 | |
| 201 | 118.45 | 2层 |  | 12222.87 | |
| 202 | 119.25 | 2层 |  | 11713.79 | |
| 301 | 118.45 | 3层 |  | 12475.89 | |
| 302 | 119.25 | 3层 |  | 11966.2 | |
| 401 | 118.45 | 4层 |  | 12323.93 | |
| 402 | 119.25 | 4层 |  | 11814.58 | |
| 501 | 118.45 | 5层 |  | 13081.46 | |
| 502 | 119.25 | 5层 |  | 12572.49 | |
| 601 | 118.45 | 6层 |  | 13182.52 | |
| 602 | 119.25 | 6层 |  | 12673.28 | |
| 701 | 118.45 | 7层 |  | 13283.82 | |
| 702 | 119.25 | 7层 |  | 12774.58 | |
| 801 | 118.45 | 8层 |  | 13263.56 | |
| 802 | 119.25 | 8层 |  | 12754.46 | |
| 901 | 118.45 | 9层 |  | 13384.54 | |
| 902 | 119.25 | 9层 |  | 12875.21 | |
| 1001 | 118.45 | 10层 |  | 13485.6 | |
| 1002 | 119.25 | 10层 |  | 12976.68 | |
| 1101 | 118.45 | 11层 |  | 13586.91 | |
| 1102 | 119.25 | 11层 |  | 13077.31 | |
| 1201 | 118.45 | 12层 |  | 13687.54 | |
| 1202 | 119.25 | 12层 |  | 13178.19 | |
| 1301 | 118.45 | 13层 |  | 13667.36 | |
| 1302 | 119.25 | 13层 |  | 13157.98 | |
| 1401 | 118.45 | 14层 |  | 13414.85 | |
| 1402 | 119.25 | 14层 |  | 12905.57 | |
| 1501 | 118.45 | 15层 |  | 13768.42 | |
| 1502 | 119.25 | 15层 |  | 13259.28 | |
| 1601 | 118.45 | 16层 |  | 13748.16 | |
| 1602 | 119.25 | 16层 |  | 13239.15 | |
| 1701 | 118.45 | 17层 |  | 13495.73 | |
| 1702 | 119.25 | 17层 |  | 12986.74 | |
| 1801 | 118.45 | 18层 |  | 12586.65 | |
| 1802 | 119.25 | 18层 |  | 12077.73 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 119.25 | 1层 |  | 10868.5 | |
| 102 | 115.18 | 1层 |  | 10830.78 | |
| 201 | 119.25 | 2层 |  | 11777.52 | |
| 202 | 118.45 | 2层 |  | 11977.2 | |
| 301 | 119.25 | 3层 |  | 12029.93 | |
| 302 | 118.45 | 3层 |  | 12230.22 | |
| 401 | 119.25 | 4层 |  | 11878.15 | |
| 402 | 118.45 | 4层 |  | 12078.25 | |
| 501 | 119.25 | 5层 |  | 12636.22 | |
| 502 | 118.45 | 5层 |  | 12835.79 | |
| 601 | 119.25 | 6层 |  | 12736.85 | |
| 602 | 118.45 | 6层 |  | 12936.84 | |
| 701 | 119.25 | 7层 |  | 12837.73 | |
| 702 | 118.45 | 7层 |  | 13038.15 | |
| 801 | 119.25 | 8层 |  | 12817.52 | |
| 802 | 118.45 | 8层 |  | 13017.89 | |
| 901 | 119.25 | 9层 |  | 12938.94 | |
| 902 | 118.45 | 9层 |  | 13138.87 | |
| 1001 | 119.25 | 10层 |  | 13039.74 | |
| 1002 | 118.45 | 10层 |  | 13239.92 | |
| 1101 | 119.25 | 11层 |  | 13141.04 | |
| 1102 | 118.45 | 11层 |  | 13341.23 | |
| 1201 | 119.25 | 12层 |  | 13241.84 | |
| 1202 | 118.45 | 12层 |  | 13441.87 | |
| 1301 | 119.25 | 13层 |  | 13221.54 | |
| 1302 | 118.45 | 13层 |  | 13421.69 | |
| 1401 | 119.25 | 14层 |  | 12969.13 | |
| 1402 | 118.45 | 14层 |  | 13169.18 | |
| 1501 | 119.25 | 15层 |  | 13323.01 | |
| 1502 | 118.45 | 15层 |  | 13522.74 | |
| 1601 | 119.25 | 16层 |  | 13302.88 | |
| 1602 | 118.45 | 16层 |  | 13502.48 | |
| 1701 | 119.25 | 17层 |  | 13049.8 | |
| 1702 | 118.45 | 17层 |  | 13250.05 | |
| 1801 | 119.25 | 18层 |  | 12140.79 | |
| 1802 | 118.45 | 18层 |  | 12340.98 | 
