 
		 (备案名:星誉雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星誉雅园)
			| 1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 164.38 | 2层 |  | 38370 | |
| 202 | 164.38 | 2层 |  | 38370 | |
| 301 | 164.38 | 3层 |  | 38720 | |
| 302 | 164.38 | 3层 |  | 30000 | |
| 401 | 164.38 | 4层 |  | 39020 | |
| 402 | 164.38 | 4层 |  | 39020 | |
| 501 | 164.38 | 5层 |  | 39270 | |
| 502 | 164.38 | 5层 |  | 39270 | |
| 601 | 164.38 | 6层 |  | 39420 | |
| 602 | 164.38 | 6层 |  | 39420 | |
| 701 | 164.38 | 7层 |  | 39570 | |
| 702 | 164.38 | 7层 |  | 33570 | |
| 801 | 164.38 | 8层 |  | 39720 | |
| 802 | 164.38 | 8层 |  | 39720 | |
| 901 | 164.38 | 9层 |  | 39870 | |
| 902 | 164.38 | 9层 |  | 39870 | |
| 1001 | 164.38 | 10层 |  | 40020 | |
| 1002 | 164.38 | 10层 |  | 31500 | |
| 1101 | 164.38 | 11层 |  | 40170 | |
| 1102 | 164.38 | 11层 |  | 34000 | |
| 1201 | 164.38 | 12层 |  | 34000 | |
| 1202 | 164.38 | 12层 |  | 31500 | |
| 1301 | 164.38 | 13层 |  | 40470 | |
| 1302 | 164.38 | 13层 |  | 40470 | |
| 1401 | 164.38 | 14层 |  | 40620 | |
| 1402 | 164.38 | 14层 |  | 40620 | |
| 1501 | 164.38 | 15层 |  | 39870 | |
| 1502 | 164.38 | 15层 |  | 39870 | 
