 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 110.51 | 1层 |  | 14538.51 | |
| 102 | 106.11 | 1层 |  | 14480.97 | |
| 201 | 110.51 | 2层 |  | 15238.92 | |
| 202 | 106.11 | 2层 |  | 15180.53 | |
| 301 | 110.51 | 3层 |  | 15488.42 | |
| 302 | 106.11 | 3层 |  | 15430.79 | |
| 401 | 110.51 | 4层 |  | 15538.32 | |
| 402 | 106.11 | 4层 |  | 15480.88 | |
| 501 | 110.51 | 5层 |  | 16038.41 | |
| 502 | 106.11 | 5层 |  | 15980.83 | |
| 601 | 110.51 | 6层 |  | 16138.31 | |
| 602 | 106.11 | 6层 |  | 16081.01 | |
| 701 | 110.51 | 7层 |  | 16238.74 | |
| 702 | 106.11 | 7层 |  | 16180.43 | |
| 801 | 110.51 | 8层 |  | 16218.78 | |
| 802 | 106.11 | 8层 |  | 16160.4 | |
| 901 | 110.51 | 9层 |  | 16338.54 | |
| 902 | 106.11 | 9层 |  | 16280.42 | |
| 1001 | 110.51 | 10层 |  | 16438.34 | |
| 1002 | 106.11 | 10层 |  | 16380.6 | |
| 1101 | 110.51 | 11层 |  | 16538.32 | |
| 1102 | 106.11 | 11层 |  | 16480.78 | |
| 1201 | 110.51 | 12层 |  | 16638.85 | |
| 1202 | 106.11 | 12层 |  | 16580.96 | |
| 1301 | 110.51 | 13层 |  | 16618.89 | |
| 1302 | 106.11 | 13层 |  | 16560.45 | |
| 1401 | 110.51 | 14层 |  | 16218.78 | |
| 1402 | 106.11 | 14层 |  | 16160.4 | |
| 1501 | 110.51 | 15层 |  | 16318.58 | |
| 1502 | 106.11 | 15层 |  | 14191 | |
| 1601 | 110.51 | 16层 |  | 15368.66 | |
| 1602 | 106.11 | 16层 |  | 15310.76 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 109.01 | 1层 |  | 14405.6 | |
| 102 | 105.86 | 1层 |  | 14360.5 | |
| 201 | 109.01 | 2层 |  | 15105.63 | |
| 202 | 105.86 | 2层 |  | 15060.46 | |
| 301 | 109.01 | 3层 |  | 15355.84 | |
| 302 | 105.86 | 3层 |  | 15310.58 | |
| 401 | 109.01 | 4层 |  | 15405.51 | |
| 402 | 105.86 | 4层 |  | 15360.79 | |
| 501 | 109.01 | 5层 |  | 15905.93 | |
| 502 | 105.86 | 5层 |  | 15860.37 | |
| 601 | 109.01 | 6层 |  | 16005.46 | |
| 602 | 105.86 | 6层 |  | 15960.5 | |
| 701 | 109.01 | 7层 |  | 16105.54 | |
| 702 | 105.86 | 7层 |  | 16060.93 | |
| 801 | 109.01 | 8层 |  | 16085.49 | |
| 802 | 105.86 | 8层 |  | 16040.37 | |
| 901 | 109.01 | 9层 |  | 16205.81 | |
| 902 | 105.86 | 9层 |  | 16160.41 | |
| 1001 | 109.01 | 10层 |  | 16305.43 | |
| 1002 | 105.86 | 10层 |  | 16260.84 | |
| 1101 | 109.01 | 11层 |  | 16405.42 | |
| 1102 | 105.86 | 11层 |  | 16360.5 | |
| 1201 | 109.01 | 12层 |  | 16505.69 | |
| 1202 | 105.86 | 12层 |  | 16460.74 | |
| 1301 | 109.01 | 13层 |  | 16485.45 | |
| 1302 | 105.86 | 13层 |  | 16440.85 | |
| 1401 | 109.01 | 14层 |  | 16085.49 | |
| 1402 | 105.86 | 14层 |  | 16040.37 | |
| 1501 | 109.01 | 15层 |  | 16185.57 | |
| 1502 | 105.86 | 15层 |  | 16140.51 | |
| 1601 | 109.01 | 16层 |  | 15235.52 | |
| 1602 | 105.86 | 16层 |  | 15190.44 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 105.86 | 1层 |  | 14465.48 | |
| 102 | 110.24 | 1层 |  | 14269.13 | |
| 201 | 105.86 | 2层 |  | 15165.62 | |
| 202 | 110.24 | 2层 |  | 14968.66 | |
| 301 | 105.86 | 3层 |  | 15415.74 | |
| 302 | 110.24 | 3层 |  | 15218.57 | |
| 401 | 105.86 | 4层 |  | 15465.95 | |
| 402 | 110.24 | 4层 |  | 15268.59 | |
| 501 | 105.86 | 5层 |  | 15965.43 | |
| 502 | 110.24 | 5层 |  | 15768.77 | |
| 601 | 105.86 | 6层 |  | 16065.67 | |
| 602 | 110.24 | 6层 |  | 15868.81 | |
| 701 | 105.86 | 7层 |  | 16165.43 | |
| 702 | 110.24 | 7层 |  | 15968.84 | |
| 801 | 105.86 | 8层 |  | 16145.44 | |
| 802 | 110.24 | 8层 |  | 15948.83 | |
| 901 | 105.86 | 9层 |  | 16265.57 | |
| 902 | 110.24 | 9层 |  | 16068.88 | |
| 1001 | 105.86 | 10层 |  | 16366 | |
| 1002 | 110.24 | 10层 |  | 16168.91 | |
| 1101 | 105.86 | 11层 |  | 16465.48 | |
| 1102 | 110.24 | 11层 |  | 16268.95 | |
| 1201 | 105.86 | 12层 |  | 16565.91 | |
| 1202 | 110.24 | 12层 |  | 16368.99 | |
| 1301 | 105.86 | 13层 |  | 16546.01 | |
| 1302 | 110.24 | 13层 |  | 16348.98 | |
| 1401 | 105.86 | 14层 |  | 16145.44 | |
| 1402 | 110.24 | 14层 |  | 15948.83 | |
| 1501 | 105.86 | 15层 |  | 16245.68 | |
| 1502 | 110.24 | 15层 |  | 16048.87 | |
| 1601 | 105.86 | 16层 |  | 15295.42 | |
| 1602 | 110.24 | 16层 |  | 15098.71 | 
