 
		 (备案名:云麓铭筑、天境铭筑)
				
				
				
				
				
              (备案名:云麓铭筑、天境铭筑)
			| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 89.57 | 1层 |  | 26940 | |
| 102 | 72.28 | 1层 |  | 21023 | |
| 201 | 89.57 | 2层 |  | 29005 | |
| 202 | 89.57 | 2层 |  | 28220 | |
| 301 | 89.57 | 3层 |  | 29263 | |
| 302 | 89.57 | 3层 |  | 28478 | |
| 401 | 89.57 | 4层 |  | 29418 | |
| 402 | 89.57 | 4层 |  | 28633 | |
| 501 | 89.57 | 5层 |  | 29572 | |
| 502 | 89.57 | 5层 |  | 25636 | |
| 601 | 89.57 | 6层 |  | 29727 | |
| 602 | 89.57 | 6层 |  | 23154 | |
| 701 | 89.57 | 7层 |  | 26844 | |
| 702 | 89.57 | 7层 |  | 23278 | |
| 801 | 89.57 | 8层 |  | 30037 | |
| 802 | 89.57 | 8层 |  | 23401 | |
| 901 | 89.57 | 9层 |  | 30192 | |
| 902 | 89.57 | 9层 |  | 26486 | |
| 1001 | 89.57 | 10层 |  | 24278 | |
| 1002 | 89.57 | 10层 |  | 23649 | |
| 1101 | 89.57 | 11层 |  | 29005 | |
| 1102 | 89.57 | 11层 |  | 28220 | 
| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 72.28 | 1层 |  | 26290 | |
| 102 | 89.57 | 1层 |  | 26548 | |
| 201 | 89.57 | 2层 |  | 28354 | |
| 202 | 89.57 | 2层 |  | 28612 | |
| 301 | 89.57 | 3层 |  | 28612 | |
| 302 | 89.57 | 3层 |  | 28871 | |
| 401 | 89.57 | 4层 |  | 28767 | |
| 402 | 89.57 | 4层 |  | 29025 | |
| 501 | 89.57 | 5层 |  | 24223 | |
| 502 | 89.57 | 5层 |  | 25993 | |
| 601 | 89.57 | 6层 |  | 29077 | |
| 602 | 89.57 | 6层 |  | 26171 | |
| 701 | 89.57 | 7层 |  | 29232 | |
| 702 | 89.57 | 7层 |  | 29490 | |
| 801 | 89.57 | 8层 |  | 29387 | |
| 802 | 89.57 | 8层 |  | 26527 | |
| 901 | 89.57 | 9层 |  | 29541 | |
| 902 | 89.57 | 9层 |  | 26706 | |
| 1001 | 89.57 | 10层 |  | 29696 | |
| 1002 | 89.57 | 10层 |  | 26884 | |
| 1101 | 89.57 | 11层 |  | 28354 | |
| 1102 | 89.57 | 11层 |  | 28612 | 
