 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 97.09 | 1层 |  | 11581.72 | |
| 102 | 97.9 | 1层 |  | 11045.65 | |
| 201 | 119.92 | 2层 |  | 12480.81 | |
| 202 | 120.73 | 2层 |  | 11944.58 | |
| 301 | 119.92 | 3层 |  | 12733.4 | |
| 302 | 120.73 | 3层 |  | 12197.21 | |
| 401 | 119.92 | 4层 |  | 12582.3 | |
| 402 | 120.73 | 4层 |  | 12045.63 | |
| 501 | 119.92 | 5层 |  | 13339.47 | |
| 502 | 120.73 | 5层 |  | 12803.52 | |
| 601 | 119.92 | 6层 |  | 13440.37 | |
| 602 | 120.73 | 6层 |  | 12903.99 | |
| 701 | 119.92 | 7层 |  | 13541.44 | |
| 702 | 120.73 | 7层 |  | 13005.04 | |
| 801 | 119.92 | 8层 |  | 13521.26 | |
| 802 | 120.73 | 8层 |  | 12984.92 | |
| 901 | 119.92 | 9层 |  | 13642.42 | |
| 902 | 120.73 | 9层 |  | 13106.01 | |
| 1001 | 119.92 | 10层 |  | 13743.9 | |
| 1002 | 120.73 | 10层 |  | 13207.07 | |
| 1101 | 119.92 | 11层 |  | 13844.8 | |
| 1102 | 120.73 | 11层 |  | 13308.12 | |
| 1201 | 119.92 | 12层 |  | 13945.71 | |
| 1202 | 120.73 | 12层 |  | 13409.17 | |
| 1301 | 119.92 | 13层 |  | 13925.69 | |
| 1302 | 120.73 | 13层 |  | 13389.12 | |
| 1401 | 119.92 | 14层 |  | 13673.02 | |
| 1402 | 120.73 | 14层 |  | 13136.49 | |
| 1501 | 119.92 | 15层 |  | 14026.59 | |
| 1502 | 120.73 | 15层 |  | 13490.18 | |
| 1601 | 119.92 | 16层 |  | 14006.58 | |
| 1602 | 120.73 | 16层 |  | 13469.63 | |
| 1701 | 119.92 | 17层 |  | 13753.91 | |
| 1702 | 120.73 | 17层 |  | 13217.1 | |
| 1801 | 119.92 | 18层 |  | 12844.97 | |
| 1802 | 120.73 | 18层 |  | 12308.2 | 
| 21单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 97.65 | 1层 |  | 11164.25 | |
| 102 | 97.65 | 1层 |  | 10999.48 | |
| 201 | 120.42 | 2层 |  | 12063.52 | |
| 202 | 120.42 | 2层 |  | 11898.93 | |
| 301 | 120.42 | 3层 |  | 12315.97 | |
| 302 | 120.42 | 3层 |  | 12151.38 | |
| 401 | 120.42 | 4层 |  | 12164.67 | |
| 402 | 120.42 | 4层 |  | 12000.24 | |
| 501 | 120.42 | 5层 |  | 12922.01 | |
| 502 | 120.42 | 5层 |  | 12757.59 | |
| 601 | 120.42 | 6层 |  | 13023.33 | |
| 602 | 120.42 | 6层 |  | 12858.33 | |
| 701 | 120.42 | 7层 |  | 13124.06 | |
| 702 | 120.42 | 7层 |  | 12959.38 | |
| 801 | 120.42 | 8层 |  | 13103.88 | |
| 802 | 120.42 | 8层 |  | 12939.45 | |
| 901 | 120.42 | 9层 |  | 13225.12 | |
| 902 | 120.42 | 9层 |  | 13060.7 | |
| 1001 | 120.42 | 10层 |  | 13326.43 | |
| 1002 | 120.42 | 10层 |  | 13161.43 | |
| 1101 | 120.42 | 11层 |  | 13427.08 | |
| 1102 | 120.42 | 11层 |  | 13262.49 | |
| 1201 | 120.42 | 12层 |  | 13528.23 | |
| 1202 | 120.42 | 12层 |  | 13363.8 | |
| 1301 | 120.42 | 13层 |  | 13508.3 | |
| 1302 | 120.42 | 13层 |  | 13343.21 | |
| 1401 | 120.42 | 14层 |  | 13255.85 | |
| 1402 | 120.42 | 14层 |  | 13090.76 | |
| 1501 | 120.42 | 15层 |  | 13608.94 | |
| 1502 | 120.42 | 15层 |  | 13444.35 | |
| 1601 | 120.42 | 16层 |  | 13588.85 | |
| 1602 | 120.42 | 16层 |  | 13424.42 | |
| 1701 | 120.42 | 17层 |  | 13336.4 | |
| 1702 | 120.42 | 17层 |  | 13171.97 | |
| 1801 | 120.42 | 18层 |  | 12427.08 | |
| 1802 | 120.42 | 18层 |  | 12262.66 | 
| 22单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 97.65 | 1层 |  | 11036.04 | |
| 102 | 96.85 | 1层 |  | 10951.67 | |
| 201 | 120.42 | 2层 |  | 11935.47 | |
| 202 | 119.62 | 2层 |  | 11850.6 | |
| 301 | 120.42 | 3层 |  | 12187.92 | |
| 302 | 119.62 | 3层 |  | 12103.07 | |
| 401 | 120.42 | 4层 |  | 12036.78 | |
| 402 | 119.62 | 4层 |  | 11951.76 | |
| 501 | 120.42 | 5层 |  | 12794.13 | |
| 502 | 119.62 | 5层 |  | 12709.15 | |
| 601 | 120.42 | 6层 |  | 12895.44 | |
| 602 | 119.62 | 6层 |  | 12810.31 | |
| 701 | 120.42 | 7层 |  | 12996.09 | |
| 702 | 119.62 | 7层 |  | 12911.46 | |
| 801 | 120.42 | 8层 |  | 12975.99 | |
| 802 | 119.62 | 8层 |  | 12891.4 | |
| 901 | 120.42 | 9层 |  | 13097.23 | |
| 902 | 119.62 | 9层 |  | 13012.61 | |
| 1001 | 120.42 | 10层 |  | 13197.97 | |
| 1002 | 119.62 | 10层 |  | 13113.18 | |
| 1101 | 120.42 | 11层 |  | 13299.03 | |
| 1102 | 119.62 | 11层 |  | 13214.25 | |
| 1201 | 120.42 | 12层 |  | 13400.34 | |
| 1202 | 119.62 | 12层 |  | 13315.24 | |
| 1301 | 120.42 | 13层 |  | 13379.83 | |
| 1302 | 119.62 | 13层 |  | 13295.18 | |
| 1401 | 120.42 | 14层 |  | 13127.3 | |
| 1402 | 119.62 | 14层 |  | 13042.71 | |
| 1501 | 120.42 | 15层 |  | 13480.89 | |
| 1502 | 119.62 | 15层 |  | 13396.33 | |
| 1601 | 120.42 | 16层 |  | 13460.96 | |
| 1602 | 119.62 | 16层 |  | 13376.27 | |
| 1701 | 120.42 | 17层 |  | 13208.51 | |
| 1702 | 119.62 | 17层 |  | 13123.8 | |
| 1801 | 120.42 | 18层 |  | 12299.19 | |
| 1802 | 119.62 | 18层 |  | 12214.25 | 
