 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 123.95 | 1层 |  | 13080.83 | |
| 102 | 123.95 | 1层 |  | 12501.57 | |
| 201 | 145.15 | 2层 |  | 14253.32 | |
| 202 | 145.15 | 2层 |  | 13673.92 | |
| 301 | 145.15 | 3层 |  | 14538.68 | |
| 302 | 145.15 | 3层 |  | 13959.83 | |
| 401 | 145.15 | 4层 |  | 14481.56 | |
| 402 | 145.15 | 4层 |  | 13902.65 | |
| 501 | 145.15 | 5层 |  | 14995.51 | |
| 502 | 145.15 | 5层 |  | 14416.6 | |
| 601 | 145.15 | 6层 |  | 15109.81 | |
| 602 | 145.15 | 6层 |  | 14530.48 | |
| 701 | 145.15 | 7层 |  | 15075.91 | |
| 702 | 145.15 | 7层 |  | 14496.51 | |
| 801 | 145.15 | 8层 |  | 13842.02 | |
| 802 | 145.15 | 8层 |  | 13262.76 | 
