 
		 (备案名:星誉雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星誉雅园)
			| 2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 213.99 | 2层 |  | 39705 | |
| 202 | 213.53 | 2层 |  | 39205 | |
| 301 | 213.77 | 3层 |  | 40055 | |
| 302 | 213.3 | 3层 |  | 39555 | |
| 401 | 213.99 | 4层 |  | 40355 | |
| 402 | 213.53 | 4层 |  | 39855 | |
| 501 | 213.77 | 5层 |  | 40605 | |
| 502 | 213.3 | 5层 |  | 34000 | |
| 601 | 213.99 | 6层 |  | 40755 | |
| 602 | 213.53 | 6层 |  | 34217 | |
| 701 | 213.77 | 7层 |  | 40905 | |
| 702 | 213.3 | 7层 |  | 36365 | |
| 801 | 213.99 | 8层 |  | 41055 | |
| 802 | 213.53 | 8层 |  | 34000 | |
| 901 | 213.77 | 9层 |  | 36000 | |
| 902 | 213.3 | 9层 |  | 33705 | |
| 1001 | 213.99 | 10层 |  | 41355 | |
| 1002 | 213.53 | 10层 |  | 33855 | |
| 1101 | 213.77 | 11层 |  | 37355 | |
| 1102 | 213.3 | 11层 |  | 34000 | |
| 1201 | 213.99 | 12层 |  | 35000 | |
| 1202 | 213.53 | 12层 |  | 35000 | |
| 1301 | 213.77 | 13层 |  | 41805 | |
| 1302 | 213.3 | 13层 |  | 41305 | |
| 1401 | 219.41 | 14层 |  | 41955 | |
| 1402 | 218.96 | 14层 |  | 41455 | |
| 1501 | 219.41 | 15层 |  | 41205 | |
| 1502 | 218.96 | 15层 |  | 40705 | 
