(备案名:悦珑府)
			| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 294.21 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   12231 | |
| 102 | 293.55 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   12057 | |
| 201 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26578 | |
| 202 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26178 | |
| 301 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27278 | |
| 302 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   26878 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26478 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26078 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26578 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26178 | |
| 601 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   26878 | |
| 602 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   26478 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27078 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 293.56 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   14877 | |
| 102 | 293.56 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   10703 | |
| 201 | 141.99 | 2层 | 
     			          | 
     			   26178 | |
| 202 | 141.99 | 2层 | 
     			          | 
     			   26478 | |
| 301 | 124.6 | 3层 | 
     			          | 
     			   26878 | |
| 302 | 124.6 | 3层 | 
     			          | 
     			   27178 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26078 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26378 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26178 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26478 | |
| 601 | 124.6 | 6层 | 
     			          | 
     			   26478 | |
| 602 | 124.6 | 6层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27378 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 293.55 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   10782 | |
| 102 | 294.17 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   12203 | |
| 201 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 202 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26528 | |
| 301 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27378 | |
| 302 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27228 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26578 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26428 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26528 | |
| 601 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   26978 | |
| 602 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   26828 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27578 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   22000 |