 
		 (备案名:湖湾意境花园)
				
				
				
				
				
              (备案名:湖湾意境花园)
			| 96单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 143.35 | 2层 |  | 15965.88 | |
| 202 | 135.82 | 2层 |  | 15665.88 | |
| 301 | 143.35 | 3层 |  | 16065.88 | |
| 302 | 135.82 | 3层 |  | 15765.88 | |
| 401 | 143.35 | 4层 |  | 16165.88 | |
| 402 | 135.82 | 4层 |  | 15865.88 | |
| 501 | 143.35 | 5层 |  | 16265.88 | |
| 502 | 135.82 | 5层 |  | 15965.88 | |
| 601 | 143.35 | 6层 |  | 16365.88 | |
| 701 | 143.35 | 7层 |  | 17615.88 | |
| 702 | 135.82 | 7层 |  | 17315.88 | |
| 802 | 135.82 | 8层 |  | 17415.88 | |
| 901 | 143.35 | 9层 |  | 17815.88 | |
| 902 | 135.82 | 9层 |  | 17515.88 | |
| 1002 | 135.82 | 10层 |  | 17615.88 | |
| 1101 | 143.35 | 11层 |  | 16315.88 | |
| 1102 | 135.82 | 11层 |  | 16015.88 | 
| 97单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 141.62 | 2层 |  | 15665.88 | |
| 202 | 137.71 | 2层 |  | 15665.88 | |
| 301 | 141.62 | 3层 |  | 15765.88 | |
| 302 | 137.71 | 3层 |  | 15765.88 | |
| 401 | 141.62 | 4层 |  | 15865.88 | |
| 402 | 137.71 | 4层 |  | 15865.88 | |
| 502 | 137.71 | 5层 |  | 15965.88 | |
| 701 | 141.62 | 7层 |  | 17315.88 | |
| 702 | 137.71 | 7层 |  | 17315.88 | |
| 801 | 141.62 | 8层 |  | 17415.88 | |
| 802 | 137.71 | 8层 |  | 17415.88 | |
| 901 | 141.62 | 9层 |  | 17515.88 | |
| 902 | 137.71 | 9层 |  | 17515.88 | |
| 1101 | 141.62 | 11层 |  | 16015.88 | |
| 1102 | 137.71 | 11层 |  | 16015.88 | 
| 98单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 137.71 | 2层 |  | 15665.88 | |
| 202 | 142.62 | 2层 |  | 15865.88 | |
| 301 | 137.71 | 3层 |  | 15765.88 | |
| 302 | 142.62 | 3层 |  | 15965.88 | |
| 401 | 137.71 | 4层 |  | 15865.88 | |
| 402 | 142.62 | 4层 |  | 16065.88 | |
| 501 | 137.71 | 5层 |  | 15965.88 | |
| 502 | 142.62 | 5层 |  | 16165.88 | |
| 601 | 137.71 | 6层 |  | 16065.88 | |
| 701 | 137.71 | 7层 |  | 17315.88 | |
| 702 | 142.62 | 7层 |  | 17515.88 | |
| 801 | 137.71 | 8层 |  | 17415.88 | |
| 802 | 142.62 | 8层 |  | 17615.88 | |
| 901 | 137.71 | 9层 |  | 17515.88 | |
| 902 | 142.62 | 9层 |  | 17715.88 | |
| 1001 | 137.71 | 10层 |  | 17615.88 | |
| 1002 | 142.62 | 10层 |  | 17815.88 | |
| 1101 | 137.71 | 11层 |  | 16015.88 | |
| 1102 | 142.62 | 11层 |  | 16215.88 | 
