 
		 (备案名:天园珑庭)
				
				
				
				
				
              (备案名:天园珑庭)
			| 48单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 160.59 | 2层 |  | 27246 | |
| 202 | 160.56 | 2层 |  | 26953 | |
| 301 | 160.59 | 3层 |  | 27598 | |
| 302 | 160.56 | 3层 |  | 27305 | |
| 401 | 160.59 | 4层 |  | 27774 | |
| 402 | 160.56 | 4层 |  | 27480 | |
| 501 | 160.59 | 5层 |  | 27949 | |
| 502 | 160.56 | 5层 |  | 27656 | |
| 601 | 160.59 | 6层 |  | 28125 | |
| 602 | 160.56 | 6层 |  | 27832 | |
| 701 | 160.59 | 7层 |  | 28301 | |
| 702 | 160.56 | 7层 |  | 28008 | |
| 801 | 160.59 | 8层 |  | 28477 | |
| 802 | 160.56 | 8层 |  | 28184 | |
| 901 | 160.59 | 9层 |  | 28770 | |
| 902 | 160.56 | 9层 |  | 28477 | |
| 1001 | 160.59 | 10层 |  | 28946 | |
| 1002 | 160.56 | 10层 |  | 28653 | |
| 1101 | 160.59 | 11层 |  | 29122 | |
| 1102 | 160.56 | 11层 |  | 28829 | |
| 1201 | 160.59 | 12层 |  | 29180 | |
| 1202 | 160.56 | 12层 |  | 28887 | |
| 1301 | 160.59 | 13层 |  | 28770 | |
| 1302 | 160.56 | 13层 |  | 28477 | |
| 1401 | 160.59 | 14层 |  | 28887 | |
| 1402 | 160.56 | 14层 |  | 28594 | |
| 1501 | 160.59 | 15层 |  | 29415 | |
| 1502 | 160.56 | 15层 |  | 29122 | |
| 1601 | 160.59 | 16层 |  | 29591 | |
| 1602 | 160.56 | 16层 |  | 29298 | |
| 1701 | 160.59 | 17层 |  | 27598 | |
| 1702 | 160.56 | 17层 |  | 27305 | 
