 
		 (备案名:星誉雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星誉雅园)
			| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 185.7 | 2层 |  | 40837 | |
| 202 | 186.43 | 2层 |  | 41337 | |
| 301 | 185.45 | 3层 |  | 41187 | |
| 302 | 186.18 | 3层 |  | 41687 | |
| 401 | 185.7 | 4层 |  | 41487 | |
| 402 | 186.43 | 4层 |  | 41987 | |
| 501 | 185.45 | 5层 |  | 41737 | |
| 502 | 186.18 | 5层 |  | 42237 | |
| 601 | 185.7 | 6层 |  | 41887 | |
| 602 | 186.43 | 6层 |  | 42387 | |
| 701 | 185.45 | 7层 |  | 42037 | |
| 702 | 186.18 | 7层 |  | 42537 | |
| 801 | 185.7 | 8层 |  | 42187 | |
| 802 | 186.43 | 8层 |  | 42687 | |
| 901 | 185.45 | 9层 |  | 42337 | |
| 902 | 186.18 | 9层 |  | 42837 | |
| 1001 | 185.7 | 10层 |  | 42487 | |
| 1002 | 186.43 | 10层 |  | 42987 | |
| 1101 | 185.45 | 11层 |  | 42637 | |
| 1102 | 186.18 | 11层 |  | 43137 | |
| 1201 | 185.7 | 12层 |  | 42787 | |
| 1202 | 186.43 | 12层 |  | 43287 | |
| 1301 | 185.45 | 13层 |  | 42937 | |
| 1302 | 186.18 | 13层 |  | 43437 | |
| 1401 | 185.7 | 14层 |  | 43087 | |
| 1402 | 186.43 | 14层 |  | 43587 | |
| 1501 | 185.45 | 15层 |  | 42337 | |
| 1502 | 186.18 | 15层 |  | 42837 | 
