 
		 (备案名:溪城雅院)
				
				
				
				
				
              (备案名:溪城雅院)
			| 1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 147.38 | 1层 |  | 38851 | |
| 102 | 141.07 | 1层 |  | 41155 | |
| 201 | 147.38 | 2层 |  | 38958 | |
| 202 | 147.38 | 2层 |  | 41255 | |
| 301 | 147.38 | 3层 |  | 38803 | |
| 302 | 147.38 | 3层 |  | 38459 | |
| 401 | 147.38 | 4层 |  | 39308 | |
| 402 | 147.38 | 4层 |  | 38709 | |
| 501 | 147.38 | 5层 |  | 39456 | |
| 502 | 147.38 | 5层 |  | 39081 | |
| 601 | 147.38 | 6层 |  | 39658 | |
| 602 | 147.38 | 6层 |  | 39193 | |
| 701 | 147.38 | 7层 |  | 39769 | |
| 702 | 147.38 | 7层 |  | 39304 | |
| 801 | 147.38 | 8层 |  | 39881 | |
| 802 | 147.38 | 8层 |  | 39416 | |
| 901 | 147.38 | 9层 |  | 39992 | |
| 902 | 147.38 | 9层 |  | 39528 | |
| 1001 | 147.38 | 10层 |  | 40104 | |
| 1002 | 147.38 | 10层 |  | 39639 | |
| 1101 | 147.38 | 11层 |  | 40215 | |
| 1102 | 147.38 | 11层 |  | 39751 | |
| 1201 | 147.38 | 12层 |  | 40450 | |
| 1202 | 147.38 | 12层 |  | 39857 | |
| 1301 | 147.38 | 13层 |  | 40566 | |
| 1302 | 147.38 | 13层 |  | 39974 | |
| 1401 | 147.38 | 14层 |  | 40467 | |
| 1402 | 147.38 | 14层 |  | 39983 | |
| 1501 | 147.38 | 15层 |  | 40550 | |
| 1502 | 147.38 | 15层 |  | 40085 | |
| 1601 | 147.38 | 16层 |  | 40661 | |
| 1602 | 147.38 | 16层 |  | 40197 | |
| 1701 | 147.38 | 17层 |  | 40773 | |
| 1702 | 147.38 | 17层 |  | 40546 | |
| 1801 | 147.38 | 18层 |  | 43395 | |
| 1802 | 147.38 | 18层 |  | 39988 | 
