 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.18 | 1层 |  | 11263.84 | |
| 102 | 119.25 | 1层 |  | 10986.07 | |
| 201 | 118.45 | 2层 |  | 12419.32 | |
| 202 | 119.25 | 2层 |  | 11895.09 | |
| 301 | 118.45 | 3层 |  | 12671.75 | |
| 302 | 119.25 | 3层 |  | 12147.58 | |
| 401 | 118.45 | 4层 |  | 12520.63 | |
| 402 | 119.25 | 4层 |  | 11996.39 | |
| 501 | 118.45 | 5层 |  | 13277.91 | |
| 502 | 119.25 | 5层 |  | 12753.79 | |
| 601 | 118.45 | 6层 |  | 13379.22 | |
| 602 | 119.25 | 6层 |  | 12855.09 | |
| 701 | 118.45 | 7层 |  | 13479.86 | |
| 702 | 119.25 | 7层 |  | 12955.71 | |
| 801 | 118.45 | 8层 |  | 13459.59 | |
| 802 | 119.25 | 8层 |  | 12935.59 | |
| 901 | 118.45 | 9层 |  | 13581 | |
| 902 | 119.25 | 9层 |  | 13057.18 | |
| 1001 | 118.45 | 10层 |  | 13682.3 | |
| 1002 | 119.25 | 10层 |  | 13157.81 | |
| 1101 | 118.45 | 11层 |  | 13782.94 | |
| 1102 | 119.25 | 11层 |  | 13258.69 | |
| 1201 | 118.45 | 12层 |  | 13884.08 | |
| 1202 | 119.25 | 12层 |  | 13359.91 | |
| 1301 | 118.45 | 13层 |  | 13863.82 | |
| 1302 | 119.25 | 13层 |  | 13339.78 | |
| 1401 | 118.45 | 14层 |  | 13611.39 | |
| 1402 | 119.25 | 14层 |  | 13087.37 | |
| 1501 | 118.45 | 15层 |  | 13965.12 | |
| 1502 | 119.25 | 15层 |  | 13440.58 | |
| 1601 | 118.45 | 16层 |  | 13944.86 | |
| 1602 | 119.25 | 16层 |  | 13420.45 | |
| 1701 | 118.45 | 17层 |  | 13692.44 | |
| 1702 | 119.25 | 17层 |  | 13167.87 | |
| 1801 | 118.45 | 18层 |  | 12783.19 | |
| 1802 | 119.25 | 18层 |  | 12258.86 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 119.25 | 1层 |  | 11049.64 | |
| 102 | 115.18 | 1层 |  | 11010.32 | |
| 201 | 119.25 | 2层 |  | 11958.65 | |
| 202 | 118.45 | 2层 |  | 12160.99 | |
| 301 | 119.25 | 3层 |  | 12211.23 | |
| 302 | 118.45 | 3层 |  | 12413.41 | |
| 401 | 119.25 | 4层 |  | 12060.12 | |
| 402 | 118.45 | 4层 |  | 12261.62 | |
| 501 | 119.25 | 5层 |  | 12817.35 | |
| 502 | 118.45 | 5层 |  | 13019.58 | |
| 601 | 119.25 | 6层 |  | 12918.23 | |
| 602 | 118.45 | 6层 |  | 13120.21 | |
| 701 | 119.25 | 7层 |  | 13019.45 | |
| 702 | 118.45 | 7层 |  | 13221.35 | |
| 801 | 119.25 | 8层 |  | 12999.32 | |
| 802 | 118.45 | 8层 |  | 13201.09 | |
| 901 | 119.25 | 9层 |  | 13120.24 | |
| 902 | 118.45 | 9层 |  | 13322.66 | |
| 1001 | 119.25 | 10层 |  | 13221.54 | |
| 1002 | 118.45 | 10层 |  | 13423.29 | |
| 1101 | 119.25 | 11层 |  | 13322.34 | |
| 1102 | 118.45 | 11层 |  | 13524.43 | |
| 1201 | 119.25 | 12层 |  | 13423.64 | |
| 1202 | 118.45 | 12层 |  | 13625.74 | |
| 1301 | 119.25 | 13层 |  | 13403.51 | |
| 1302 | 118.45 | 13层 |  | 13605.48 | |
| 1401 | 119.25 | 14层 |  | 13150.52 | |
| 1402 | 118.45 | 14层 |  | 13352.46 | |
| 1501 | 119.25 | 15层 |  | 13504.14 | |
| 1502 | 118.45 | 15层 |  | 13706.11 | |
| 1601 | 119.25 | 16层 |  | 13484.02 | |
| 1602 | 118.45 | 16层 |  | 13685.85 | |
| 1701 | 119.25 | 17层 |  | 13231.61 | |
| 1702 | 118.45 | 17层 |  | 13433.25 | |
| 1801 | 119.25 | 18层 |  | 12322.59 | |
| 1802 | 118.45 | 18层 |  | 12524.18 | 
