 
		 (备案名:星誉雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星誉雅园)
			| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 368.21 | 2层 |  | 47890 | |
| 202 | 368.21 | 2层 |  | 47390 | |
| 301 | 367.75 | 3层 |  | 48240 | |
| 302 | 367.75 | 3层 |  | 47740 | |
| 401 | 368.21 | 4层 |  | 48540 | |
| 402 | 368.21 | 4层 |  | 48040 | |
| 501 | 367.75 | 5层 |  | 48790 | |
| 502 | 367.75 | 5层 |  | 48290 | |
| 601 | 368.21 | 6层 |  | 48940 | |
| 602 | 368.21 | 6层 |  | 48440 | |
| 701 | 367.75 | 7层 |  | 49090 | |
| 702 | 367.75 | 7层 |  | 48590 | |
| 801 | 368.21 | 8层 |  | 49240 | |
| 802 | 368.21 | 8层 |  | 48740 | |
| 901 | 367.75 | 9层 |  | 49390 | |
| 902 | 367.75 | 9层 |  | 48890 | |
| 1001 | 368.21 | 10层 |  | 44540 | |
| 1002 | 368.21 | 10层 |  | 49040 | |
| 1101 | 367.75 | 11层 |  | 49690 | |
| 1102 | 367.75 | 11层 |  | 49190 | |
| 1201 | 368.21 | 12层 |  | 44856 | |
| 1202 | 368.21 | 12层 |  | 49340 | |
| 1301 | 367.75 | 13层 |  | 49990 | |
| 1302 | 367.75 | 13层 |  | 49490 | |
| 1401 | 368.21 | 14层 |  | 50140 | |
| 1402 | 368.21 | 14层 |  | 49640 | |
| 1501 | 367.75 | 15层 |  | 49390 | |
| 1502 | 367.75 | 15层 |  | 48890 | 
