 
		 (备案名:星誉雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星誉雅园)
			| 3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 164.38 | 2层 |  | 37533 | |
| 202 | 164.38 | 2层 |  | 37033 | |
| 301 | 164.38 | 3层 |  | 31000 | |
| 302 | 164.38 | 3层 |  | 37383 | |
| 401 | 164.38 | 4层 |  | 31000 | |
| 402 | 164.38 | 4层 |  | 37683 | |
| 501 | 164.38 | 5层 |  | 33433 | |
| 502 | 164.38 | 5层 |  | 31000 | |
| 601 | 164.38 | 6层 |  | 38583 | |
| 602 | 164.38 | 6层 |  | 38083 | |
| 701 | 164.38 | 7层 |  | 31000 | |
| 702 | 164.38 | 7层 |  | 38233 | |
| 801 | 164.38 | 8层 |  | 38883 | |
| 802 | 164.38 | 8层 |  | 38383 | |
| 901 | 164.38 | 9层 |  | 32000 | |
| 902 | 164.38 | 9层 |  | 38533 | |
| 1001 | 164.38 | 10层 |  | 32000 | |
| 1002 | 164.38 | 10层 |  | 33000 | |
| 1101 | 164.38 | 11层 |  | 35400 | |
| 1102 | 164.38 | 11层 |  | 32000 | |
| 1201 | 164.38 | 12层 |  | 39483 | |
| 1202 | 164.38 | 12层 |  | 32000 | |
| 1301 | 164.38 | 13层 |  | 32000 | |
| 1302 | 164.38 | 13层 |  | 39133 | |
| 1401 | 164.38 | 14层 |  | 39783 | |
| 1402 | 164.38 | 14层 |  | 39283 | |
| 1501 | 164.38 | 15层 |  | 39033 | |
| 1502 | 164.38 | 15层 |  | 38533 | 
