 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 143.43 | 1层 |  | 11524.71 | |
| 102 | 143.43 | 1层 |  | 10888.02 | |
| 201 | 143.43 | 2层 |  | 12610.12 | |
| 202 | 143.43 | 2层 |  | 11973.01 | |
| 301 | 143.43 | 3层 |  | 12895.27 | |
| 302 | 143.43 | 3层 |  | 12258.73 | |
| 401 | 143.43 | 4层 |  | 12838.24 | |
| 402 | 143.43 | 4层 |  | 12201.55 | |
| 501 | 143.43 | 5层 |  | 13352.15 | |
| 502 | 143.43 | 5层 |  | 12715.39 | |
| 601 | 143.43 | 6层 |  | 13466.42 | |
| 602 | 143.43 | 6层 |  | 12829.74 | |
| 701 | 143.43 | 7层 |  | 13432.12 | |
| 702 | 143.43 | 7层 |  | 12795.57 | |
| 801 | 143.43 | 8层 |  | 12313.11 | |
| 802 | 143.43 | 8层 |  | 11676 | 
