 
		 (备案名:藕乐汇生活广场)
				
				
				
				
              (备案名:藕乐汇生活广场)
			| 1282单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 298.25 | 1-2层 |  | 14196.17 | 
| 1283单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 298.25 | 1-2层 |  | 14196.17 | 
| 1284单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 47.74 | 1层 |  | 10000 | 
| 1285单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 60.21 | 1层 |  | 10000 | 
| 1286单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.52 | 1层 |  | 12034.84 | 
| 1287单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 28.7 | 1层 |  | 27526.13 | 
| 1288单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 32.33 | 1层 |  | 26600.68 | 
| 1289单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 118.33 | 2层 |  | 6925.79 | |
| 202 | 88.04 | 2层 |  | 7018.29 | |
| 203 | 116.29 | 2层 |  | 6960.48 | |
| 301 | 118.33 | 3层 |  | 7977.95 | |
| 302 | 88.04 | 3层 |  | 8070.45 | |
| 303 | 116.29 | 3层 |  | 8012.64 | |
| 401 | 118.33 | 4层 |  | 8556.07 | |
| 402 | 88.04 | 4层 |  | 8648.56 | |
| 403 | 116.29 | 4层 |  | 8590.75 | |
| 501 | 118.33 | 5层 |  | 8671.69 | |
| 502 | 88.04 | 5层 |  | 8764.19 | |
| 503 | 116.29 | 5层 |  | 8706.38 | |
| 601 | 118.33 | 6层 |  | 8764.19 | |
| 602 | 88.04 | 6层 |  | 8856.69 | |
| 603 | 116.29 | 6层 |  | 8798.87 | |
| 701 | 118.33 | 7层 |  | 8856.69 | |
| 702 | 88.04 | 7层 |  | 8949.18 | |
| 703 | 116.29 | 7层 |  | 8891.37 | |
| 801 | 118.33 | 8层 |  | 8949.18 | |
| 802 | 88.04 | 8层 |  | 9041.68 | |
| 803 | 116.29 | 8层 |  | 8983.87 | |
| 901 | 118.33 | 9层 |  | 9041.68 | |
| 902 | 88.04 | 9层 |  | 9134.18 | |
| 903 | 116.29 | 9层 |  | 9076.37 | |
| 1001 | 118.33 | 10层 |  | 9134.18 | |
| 1002 | 88.04 | 10层 |  | 9226.68 | |
| 1003 | 116.29 | 10层 |  | 9168.87 | |
| 1101 | 118.33 | 11层 |  | 9226.68 | |
| 1102 | 88.04 | 11层 |  | 9319.18 | |
| 1103 | 116.29 | 11层 |  | 9261.36 | |
| 1201 | 118.33 | 12层 |  | 9319.18 | |
| 1202 | 88.04 | 12层 |  | 9411.67 | |
| 1203 | 116.29 | 12层 |  | 9353.86 | |
| 1301 | 118.33 | 13层 |  | 9087.93 | |
| 1302 | 88.04 | 13层 |  | 9180.43 | |
| 1303 | 116.29 | 13层 |  | 9122.62 | |
| 1401 | 118.33 | 14层 |  | 8625.44 | |
| 1402 | 88.04 | 14层 |  | 8717.94 | |
| 1403 | 116.29 | 14层 |  | 8660.13 | 
| 1290单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 43.53 | 1层 |  | 26878 | 
| 1291单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 33.63 | 1层 |  | 20515.76 | 
| 1292单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 42.74 | 1层 |  | 26906.87 | 
| 1293单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 42.76 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1294单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 33.65 | 1层 |  | 20515.76 | 
| 1295单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 43.55 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1296单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 116.29 | 2层 |  | 6960.48 | |
| 202 | 88.04 | 2层 |  | 7018.29 | |
| 203 | 118.34 | 2层 |  | 6925.79 | |
| 301 | 116.29 | 3层 |  | 8012.64 | |
| 302 | 88.04 | 3层 |  | 8070.45 | |
| 303 | 118.34 | 3层 |  | 7977.95 | |
| 401 | 116.29 | 4层 |  | 8590.75 | |
| 402 | 88.04 | 4层 |  | 8648.56 | |
| 403 | 118.34 | 4层 |  | 8556.07 | |
| 501 | 116.29 | 5层 |  | 8706.38 | |
| 502 | 88.04 | 5层 |  | 8764.19 | |
| 503 | 118.34 | 5层 |  | 8671.69 | |
| 601 | 116.29 | 6层 |  | 8798.87 | |
| 602 | 88.04 | 6层 |  | 8856.69 | |
| 603 | 118.34 | 6层 |  | 8764.19 | |
| 701 | 116.29 | 7层 |  | 8891.37 | |
| 702 | 88.04 | 7层 |  | 8949.18 | |
| 703 | 118.34 | 7层 |  | 8856.69 | |
| 801 | 116.29 | 8层 |  | 8983.87 | |
| 802 | 88.04 | 8层 |  | 9041.68 | |
| 803 | 118.34 | 8层 |  | 8949.18 | |
| 901 | 116.29 | 9层 |  | 9076.37 | |
| 902 | 88.04 | 9层 |  | 9134.18 | |
| 903 | 118.34 | 9层 |  | 9041.68 | |
| 1001 | 116.29 | 10层 |  | 9168.87 | |
| 1002 | 88.04 | 10层 |  | 9226.68 | |
| 1003 | 118.34 | 10层 |  | 9134.18 | |
| 1101 | 116.29 | 11层 |  | 9261.36 | |
| 1102 | 88.04 | 11层 |  | 9319.18 | |
| 1103 | 118.34 | 11层 |  | 9226.68 | |
| 1201 | 116.29 | 12层 |  | 9353.86 | |
| 1202 | 88.04 | 12层 |  | 9411.67 | |
| 1203 | 118.34 | 12层 |  | 9319.18 | |
| 1301 | 116.29 | 13层 |  | 9122.62 | |
| 1302 | 88.04 | 13层 |  | 9180.43 | |
| 1303 | 118.34 | 13层 |  | 9087.93 | |
| 1401 | 116.29 | 14层 |  | 8660.13 | |
| 1402 | 88.04 | 14层 |  | 8717.94 | |
| 1403 | 118.34 | 14层 |  | 8625.44 | 
| 1297单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 32.35 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1298单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 25.04 | 1层 |  | 19233.53 | 
| 1299单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.54 | 1层 |  | 16485.88 | 
| 1300单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 59.58 | 1层 |  | 21987.24 | 
| 1301单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 37.12 | 1层 |  | 18317.65 | 
| 1302单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 37.12 | 1层 |  | 18317.65 | 
| 1303单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 72.29 | 1层 |  | 13800 | 
