(备案名:悦珑府)
			| 31单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 294.49 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   11776 | |
| 102 | 294.51 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   19350 | |
| 201 | 141.97 | 2层 | 
     			          | 
     			   27128 | |
| 202 | 141.97 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 301 | 124.58 | 3层 | 
     			          | 
     			   27828 | |
| 302 | 124.58 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 401 | 128.05 | 4层 | 
     			          | 
     			   27028 | |
| 402 | 128.05 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 501 | 128.05 | 5层 | 
     			          | 
     			   27128 | |
| 502 | 128.05 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 601 | 124.58 | 6层 | 
     			          | 
     			   21000 | |
| 602 | 124.58 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 701 | 174.19 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   28028 | |
| 702 | 174.19 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | 
| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 294.15 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   19361 | |
| 102 | 293.81 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   10811 | |
| 201 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 202 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 301 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 302 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 601 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 602 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | 
| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 294.0 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   11895 | |
| 102 | 293.23 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   11500 | |
| 201 | 141.99 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 202 | 141.99 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 301 | 124.6 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 302 | 124.6 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 601 | 124.6 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 602 | 124.6 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | 
| 34单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 293.25 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   12332 | |
| 102 | 293.02 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   10882 | |
| 201 | 142.0 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 202 | 142.0 | 2层 | 
     			          | 
     			   26928 | |
| 301 | 124.61 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 302 | 124.61 | 3层 | 
     			          | 
     			   23500 | |
| 401 | 128.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 402 | 128.07 | 4层 | 
     			          | 
     			   26828 | |
| 501 | 128.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 502 | 128.07 | 5层 | 
     			          | 
     			   26928 | |
| 601 | 124.61 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 602 | 124.61 | 6层 | 
     			          | 
     			   27228 | |
| 701 | 174.22 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | |
| 702 | 174.22 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27828 |