 
		 (备案名:湖湾意境花园)
				
				
				
				
				
              (备案名:湖湾意境花园)
			| 91单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 102 | 137.66 | 1层 |  | 15565.88 | |
| 201 | 142.57 | 2层 |  | 15965.88 | |
| 202 | 137.66 | 2层 |  | 15665.88 | |
| 301 | 142.57 | 3层 |  | 16065.88 | |
| 302 | 137.66 | 3层 |  | 15765.88 | |
| 401 | 142.57 | 4层 |  | 16165.88 | |
| 402 | 137.66 | 4层 |  | 15865.88 | |
| 501 | 142.57 | 5层 |  | 16265.88 | |
| 502 | 137.66 | 5层 |  | 15965.88 | |
| 602 | 137.66 | 6层 |  | 16065.88 | |
| 701 | 142.57 | 7层 |  | 17615.88 | |
| 702 | 137.66 | 7层 |  | 17315.88 | |
| 801 | 142.57 | 8层 |  | 17715.88 | |
| 802 | 137.66 | 8层 |  | 17415.88 | |
| 902 | 137.66 | 9层 |  | 17515.88 | |
| 1001 | 142.57 | 10层 |  | 17915.88 | |
| 1002 | 137.66 | 10层 |  | 17615.88 | |
| 1102 | 137.66 | 11层 |  | 16015.88 | 
| 92单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 137.66 | 2层 |  | 15665.88 | |
| 202 | 142.57 | 2层 |  | 15865.88 | |
| 301 | 137.66 | 3层 |  | 15765.88 | |
| 302 | 142.57 | 3层 |  | 15965.88 | |
| 401 | 137.66 | 4层 |  | 15865.88 | |
| 402 | 142.57 | 4层 |  | 16065.88 | |
| 501 | 137.66 | 5层 |  | 15965.88 | |
| 502 | 142.57 | 5层 |  | 16165.88 | |
| 601 | 137.66 | 6层 |  | 16065.88 | |
| 602 | 142.57 | 6层 |  | 16265.88 | |
| 701 | 137.66 | 7层 |  | 17315.88 | |
| 702 | 142.57 | 7层 |  | 17515.88 | |
| 801 | 137.66 | 8层 |  | 17415.88 | |
| 802 | 142.57 | 8层 |  | 17615.88 | |
| 901 | 137.66 | 9层 |  | 17515.88 | |
| 902 | 142.57 | 9层 |  | 17715.88 | |
| 1001 | 137.66 | 10层 |  | 17615.88 | |
| 1002 | 142.57 | 10层 |  | 17815.88 | |
| 1102 | 142.57 | 11层 |  | 16215.88 | 
