 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 42单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 90.13 | 1层 |  | 15320.98 | |
| 102 | 87.49 | 1层 |  | 15166.88 | |
| 201 | 111.2 | 2层 |  | 13922 | |
| 202 | 106.77 | 2层 |  | 14838 | |
| 301 | 111.2 | 3层 |  | 13922 | |
| 302 | 106.77 | 3层 |  | 14853 | |
| 401 | 111.2 | 4层 |  | 15213 | |
| 402 | 106.77 | 4层 |  | 15685 | |
| 501 | 111.2 | 5层 |  | 14723 | |
| 502 | 106.77 | 5层 |  | 14917 | |
| 601 | 111.2 | 6层 |  | 15147 | |
| 602 | 106.77 | 6层 |  | 15625 | |
| 701 | 111.2 | 7层 |  | 14494 | |
| 702 | 106.77 | 7层 |  | 15723 | |
| 801 | 111.2 | 8层 |  | 15219 | |
| 802 | 106.77 | 8层 |  | 14566 | |
| 901 | 111.2 | 9层 |  | 15328 | |
| 902 | 106.77 | 9层 |  | 15188 | |
| 1001 | 111.2 | 10层 |  | 15419 | |
| 1002 | 106.77 | 10层 |  | 15125 | |
| 1101 | 111.2 | 11层 |  | 14282 | |
| 1102 | 106.77 | 11层 |  | 13773 | |
| 1201 | 111.2 | 12层 |  | 17220.6 | |
| 1202 | 106.77 | 12层 |  | 17066.8 | |
| 1301 | 111.2 | 13层 |  | 17200.67 | |
| 1302 | 106.77 | 13层 |  | 17046.42 | |
| 1401 | 111.2 | 14层 |  | 16801.03 | |
| 1402 | 106.77 | 14层 |  | 15900 | |
| 1501 | 111.2 | 15层 |  | 14071 | |
| 1502 | 106.77 | 15层 |  | 15169 | |
| 1601 | 111.2 | 16层 |  | 11828 | |
| 1602 | 106.77 | 16层 |  | 15518 | 
| 43单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 87.29 | 1层 |  | 15081.4 | |
| 102 | 87.29 | 1层 |  | 15006.78 | |
| 201 | 109.7 | 2层 |  | 14134 | |
| 202 | 106.52 | 2层 |  | 15324 | |
| 301 | 109.7 | 3层 |  | 14923 | |
| 302 | 106.52 | 3层 |  | 15756.82 | |
| 401 | 109.7 | 4层 |  | 14971 | |
| 402 | 106.52 | 4层 |  | 15528 | |
| 501 | 109.7 | 5层 |  | 15555 | |
| 502 | 106.52 | 5层 |  | 15467 | |
| 601 | 109.7 | 6层 |  | 15559 | |
| 602 | 106.52 | 6层 |  | 15275 | |
| 701 | 109.7 | 7层 |  | 15020 | |
| 702 | 106.52 | 7层 |  | 16312 | |
| 801 | 109.7 | 8层 |  | 14661 | |
| 802 | 106.52 | 8层 |  | 16235 | |
| 901 | 109.7 | 9层 |  | 15111 | |
| 902 | 106.52 | 9层 |  | 14799 | |
| 1001 | 109.7 | 10层 |  | 15202 | |
| 1002 | 106.52 | 10层 |  | 15134 | |
| 1101 | 109.7 | 11层 |  | 16881.37 | |
| 1102 | 106.52 | 11层 |  | 15225 | |
| 1201 | 109.7 | 12层 |  | 12333 | |
| 1202 | 106.52 | 12层 |  | 14965 | |
| 1301 | 109.7 | 13层 |  | 16961.64 | |
| 1302 | 106.52 | 13层 |  | 12480 | |
| 1401 | 109.7 | 14层 |  | 16561.42 | |
| 1402 | 106.52 | 14层 |  | 14357 | |
| 1501 | 109.7 | 15层 |  | 14941 | |
| 1502 | 106.52 | 15层 |  | 15661 | |
| 1601 | 109.7 | 16层 |  | 14805 | |
| 1602 | 106.52 | 16层 |  | 15351 | 
| 44单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 87.29 | 1层 |  | 15051.55 | |
| 102 | 89.92 | 1层 |  | 14891.04 | |
| 201 | 106.52 | 2层 |  | 15313 | |
| 202 | 110.94 | 2层 |  | 14498 | |
| 301 | 106.52 | 3层 |  | 15802.01 | |
| 302 | 110.94 | 3层 |  | 14634 | |
| 401 | 106.52 | 4层 |  | 15851.91 | |
| 402 | 110.94 | 4层 |  | 14791 | |
| 501 | 106.52 | 5层 |  | 15511 | |
| 502 | 110.94 | 5层 |  | 14327 | |
| 601 | 106.52 | 6层 |  | 14578 | |
| 602 | 110.94 | 6层 |  | 14740 | |
| 701 | 106.52 | 7层 |  | 15609 | |
| 702 | 110.94 | 7层 |  | 12999 | |
| 801 | 106.52 | 8层 |  | 15590 | |
| 802 | 110.94 | 8层 |  | 12712 | |
| 901 | 106.52 | 9层 |  | 15706 | |
| 902 | 110.94 | 9层 |  | 14020 | |
| 1001 | 106.52 | 10层 |  | 14821 | |
| 1002 | 110.94 | 10层 |  | 14693 | |
| 1101 | 106.52 | 11层 |  | 14915 | |
| 1102 | 110.94 | 11层 |  | 16690.48 | |
| 1201 | 106.52 | 12层 |  | 16951.62 | |
| 1202 | 110.94 | 12层 |  | 16790.8 | |
| 1301 | 106.52 | 13层 |  | 14380 | |
| 1302 | 110.94 | 13层 |  | 14273 | |
| 1401 | 106.52 | 14层 |  | 14976 | |
| 1402 | 110.94 | 14层 |  | 13945 | |
| 1501 | 106.52 | 15层 |  | 16631.5 | |
| 1502 | 110.94 | 15层 |  | 13896 | |
| 1601 | 106.52 | 16层 |  | 15396 | |
| 1602 | 110.94 | 16层 |  | 13712 | 
