(备案名:悦珑府)
			| 28单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 294.21 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   19394.15 | |
| 102 | 293.55 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   10800 | |
| 201 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26828 | |
| 202 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26728 | |
| 301 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27528 | |
| 302 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27428 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26728 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26628 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26828 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26728 | |
| 601 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   27128 | |
| 602 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   27028 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27728 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27628 | 
| 29单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 293.56 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   19308.1 | |
| 102 | 293.56 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   12282 | |
| 201 | 141.99 | 2层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 202 | 141.99 | 2层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 301 | 124.6 | 3层 | 
     			          | 
     			   27378 | |
| 302 | 124.6 | 3层 | 
     			          | 
     			   27378 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26578 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26578 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 601 | 124.6 | 6层 | 
     			          | 
     			   26978 | |
| 602 | 124.6 | 6层 | 
     			          | 
     			   26978 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27578 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27578 | 
| 30单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 293.55 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   10815 | |
| 102 | 294.17 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   15413 | |
| 201 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 202 | 141.98 | 2层 | 
     			          | 
     			   26928 | |
| 301 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27478 | |
| 302 | 124.59 | 3层 | 
     			          | 
     			   27628 | |
| 401 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26678 | |
| 402 | 128.06 | 4层 | 
     			          | 
     			   26828 | |
| 501 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26778 | |
| 502 | 128.06 | 5层 | 
     			          | 
     			   26928 | |
| 601 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   27078 | |
| 602 | 124.59 | 6层 | 
     			          | 
     			   27228 | |
| 701 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27678 | |
| 702 | 174.21 | 7-8层 | 
     			          | 
     			   27828 |