 
		 (备案名:星誉雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:星誉雅园)
			| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 250.01 | 2层 |  | 41836 | |
| 202 | 249.05 | 2层 |  | 42836 | |
| 301 | 249.78 | 3层 |  | 42336 | |
| 302 | 248.82 | 3层 |  | 37000 | |
| 401 | 250.01 | 4层 |  | 42836 | |
| 402 | 249.05 | 4层 |  | 43836 | |
| 501 | 249.78 | 5层 |  | 43836 | |
| 502 | 248.82 | 5层 |  | 40000 | |
| 601 | 250.01 | 6层 |  | 44036 | |
| 602 | 249.05 | 6层 |  | 45036 | |
| 701 | 249.78 | 7层 |  | 44236 | |
| 702 | 248.82 | 7层 |  | 45236 | |
| 801 | 250.01 | 8层 |  | 44436 | |
| 802 | 249.05 | 8层 |  | 45436 | |
| 901 | 249.78 | 9层 |  | 44636 | |
| 902 | 248.82 | 9层 |  | 45636 | |
| 1001 | 250.01 | 10层 |  | 40352 | |
| 1002 | 249.05 | 10层 |  | 45836 | |
| 1101 | 249.78 | 11层 |  | 45036 | |
| 1102 | 248.82 | 11层 |  | 46036 | |
| 1201 | 250.01 | 12层 |  | 45236 | |
| 1202 | 249.05 | 12层 |  | 39000 | |
| 1301 | 249.78 | 13层 |  | 45436 | |
| 1302 | 248.82 | 13层 |  | 46436 | |
| 1401 | 258.83 | 14层 |  | 45636 | |
| 1402 | 257.87 | 14层 |  | 46636 | |
| 1501 | 258.83 | 15层 |  | 44636 | |
| 1502 | 257.87 | 15层 |  | 45636 | 
