 
		 (备案名:藕乐汇生活广场)
				
				
				
				
              (备案名:藕乐汇生活广场)
			| 1265单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 38.2 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1266单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 33.73 | 1层 |  | 20149.41 | 
| 1267单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 55.62 | 1层 |  | 19233.53 | 
| 1268单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 31.05 | 1层 |  | 25764.89 | 
| 1269单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.56 | 1层 |  | 17401.76 | 
| 1270单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 49.3 | 1层 |  | 12500 | 
| 1271单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 87.53 | 1层 |  | 13000 | 
| 1272单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 120.39 | 2层 |  | 7068.01 | |
| 202 | 104.3 | 2层 |  | 7032.77 | |
| 203 | 104.3 | 2层 |  | 7032.11 | |
| 204 | 120.39 | 2层 |  | 7033.42 | |
| 301 | 120.39 | 3层 |  | 7644.52 | |
| 302 | 104.3 | 3层 |  | 7609.22 | |
| 303 | 104.3 | 3层 |  | 7608.52 | |
| 304 | 120.39 | 3层 |  | 7609.93 | |
| 401 | 120.39 | 4层 |  | 7990.42 | |
| 402 | 104.3 | 4层 |  | 7955.1 | |
| 403 | 104.3 | 4层 |  | 7954.36 | |
| 404 | 120.39 | 4层 |  | 7955.83 | |
| 501 | 120.39 | 5层 |  | 8221.03 | |
| 502 | 104.3 | 5层 |  | 8185.68 | |
| 503 | 104.3 | 5层 |  | 8184.92 | |
| 504 | 120.39 | 5层 |  | 8186.44 | |
| 601 | 120.39 | 6层 |  | 8278.68 | |
| 602 | 104.3 | 6层 |  | 8243.32 | |
| 603 | 104.3 | 6层 |  | 8242.56 | |
| 604 | 120.39 | 6层 |  | 8244.09 | |
| 701 | 120.39 | 7层 |  | 8336.33 | |
| 702 | 104.3 | 7层 |  | 8300.97 | |
| 703 | 104.3 | 7层 |  | 8300.2 | |
| 704 | 120.39 | 7层 |  | 8301.74 | |
| 801 | 120.39 | 8层 |  | 8393.98 | |
| 802 | 104.3 | 8层 |  | 8358.62 | |
| 803 | 104.3 | 8层 |  | 8357.84 | |
| 804 | 120.39 | 8层 |  | 8359.39 | |
| 901 | 120.39 | 9层 |  | 8451.63 | |
| 902 | 104.3 | 9层 |  | 8416.26 | |
| 903 | 104.3 | 9层 |  | 8415.48 | |
| 904 | 120.39 | 9层 |  | 8417.04 | |
| 1001 | 120.39 | 10层 |  | 8509.28 | |
| 1002 | 104.3 | 10层 |  | 8473.91 | |
| 1003 | 104.3 | 10层 |  | 8473.12 | |
| 1004 | 120.39 | 10层 |  | 8474.69 | |
| 1101 | 120.39 | 11层 |  | 8566.93 | |
| 1102 | 104.3 | 11层 |  | 8531.55 | |
| 1103 | 104.3 | 11层 |  | 8530.76 | |
| 1104 | 120.39 | 11层 |  | 8532.34 | |
| 1201 | 120.39 | 12层 |  | 8624.59 | |
| 1202 | 104.3 | 12层 |  | 8589.2 | |
| 1203 | 104.3 | 12层 |  | 8588.4 | |
| 1204 | 120.39 | 12层 |  | 8589.99 | |
| 1301 | 120.39 | 13层 |  | 8682.24 | |
| 1302 | 104.3 | 13层 |  | 8646.84 | |
| 1303 | 104.3 | 13层 |  | 8646.04 | |
| 1304 | 120.39 | 13层 |  | 8647.65 | |
| 1401 | 120.39 | 14层 |  | 8739.89 | |
| 1402 | 104.3 | 14层 |  | 8704.49 | |
| 1403 | 104.3 | 14层 |  | 8703.68 | |
| 1404 | 120.39 | 14层 |  | 8705.3 | |
| 1501 | 120.39 | 15层 |  | 8797.54 | |
| 1502 | 104.3 | 15层 |  | 8762.14 | |
| 1503 | 104.3 | 15层 |  | 8761.32 | |
| 1504 | 120.39 | 15层 |  | 8762.95 | |
| 1601 | 120.39 | 16层 |  | 8855.19 | |
| 1602 | 104.3 | 16层 |  | 8819.78 | |
| 1603 | 104.3 | 16层 |  | 8818.96 | |
| 1604 | 120.39 | 16层 |  | 8820.6 | |
| 1701 | 120.39 | 17层 |  | 8912.84 | |
| 1702 | 104.3 | 17层 |  | 8877.43 | |
| 1703 | 104.3 | 17层 |  | 8876.6 | |
| 1704 | 120.39 | 17层 |  | 8878.25 | |
| 1801 | 120.39 | 18层 |  | 8912.84 | |
| 1802 | 104.3 | 18层 |  | 8877.43 | |
| 1803 | 104.3 | 18层 |  | 8876.6 | |
| 1804 | 120.39 | 18层 |  | 8878.25 | |
| 1901 | 120.39 | 19层 |  | 8947.43 | |
| 1902 | 104.3 | 19层 |  | 8912.01 | |
| 1903 | 104.3 | 19层 |  | 8911.19 | |
| 1904 | 120.39 | 19层 |  | 8912.84 | |
| 2001 | 120.39 | 20层 |  | 8982.02 | |
| 2002 | 104.3 | 20层 |  | 8946.6 | |
| 2003 | 104.3 | 20层 |  | 8945.77 | |
| 2004 | 120.39 | 20层 |  | 8947.43 | |
| 2101 | 120.39 | 21层 |  | 9016.61 | |
| 2102 | 104.3 | 21层 |  | 8981.19 | |
| 2103 | 104.3 | 21层 |  | 8980.36 | |
| 2104 | 120.39 | 21层 |  | 8982.02 | |
| 2201 | 120.39 | 22层 |  | 9039.67 | |
| 2202 | 104.3 | 22层 |  | 9004.25 | |
| 2203 | 104.3 | 22层 |  | 9003.41 | |
| 2204 | 120.39 | 22层 |  | 9005.08 | |
| 2301 | 120.39 | 23层 |  | 9074.26 | |
| 2302 | 104.3 | 23层 |  | 9038.83 | |
| 2303 | 104.3 | 23层 |  | 9038 | |
| 2304 | 120.39 | 23层 |  | 9039.67 | |
| 2401 | 120.39 | 24层 |  | 8843.66 | |
| 2402 | 104.3 | 24层 |  | 8808.25 | |
| 2403 | 104.3 | 24层 |  | 8807.44 | |
| 2404 | 120.39 | 24层 |  | 8809.07 | |
| 2501 | 120.39 | 25层 |  | 8382.45 | |
| 2502 | 104.3 | 25层 |  | 8347.09 | |
| 2503 | 104.3 | 25层 |  | 8346.31 | |
| 2504 | 120.39 | 25层 |  | 8347.86 | 
| 1273单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 87.53 | 1层 |  | 16852.24 | 
| 1274单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 49.3 | 1层 |  | 17951.29 | 
| 1275单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.56 | 1层 |  | 10878.16 | 
| 1276单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 31.05 | 1层 |  | 18317.65 | 
| 1277单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 60.93 | 1层 |  | 19233.53 | 
| 1278单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 28.76 | 1层 |  | 27816.41 | 
| 1279单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 38.99 | 1层 |  | 21065.29 | 
| 1280单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 50.15 | 1层 |  | 21065.29 | 
| 1281单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 无 | 49.85 | 1层 |  | 28084.25 | 
