 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 36单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 91.64 | 1层 |  | 15403.12 | |
| 102 | 75.14 | 1层 |  | 14717 | |
| 201 | 113.07 | 2层 |  | 12277 | |
| 202 | 93.22 | 2层 |  | 16546 | |
| 301 | 113.07 | 3层 |  | 16153.18 | |
| 302 | 93.22 | 3层 |  | 16793 | |
| 401 | 113.07 | 4层 |  | 15302 | |
| 402 | 93.22 | 4层 |  | 16985.84 | |
| 501 | 113.07 | 5层 |  | 15987 | |
| 502 | 93.22 | 5层 |  | 14765 | |
| 601 | 113.07 | 6层 |  | 15888 | |
| 602 | 93.22 | 6层 |  | 12998 | |
| 701 | 113.07 | 7层 |  | 15312 | |
| 702 | 93.22 | 7层 |  | 16431 | |
| 801 | 113.07 | 8层 |  | 14858 | |
| 802 | 93.22 | 8层 |  | 16412 | |
| 901 | 113.07 | 9层 |  | 15482 | |
| 902 | 93.22 | 9层 |  | 16944 | |
| 1001 | 113.07 | 10层 |  | 14878 | |
| 1002 | 93.22 | 10层 |  | 15523 | |
| 1101 | 113.07 | 11层 |  | 13422 | |
| 1102 | 93.22 | 11层 |  | 15870 | |
| 1201 | 113.07 | 12层 |  | 13625 | |
| 1202 | 93.22 | 12层 |  | 15958 | |
| 1301 | 113.07 | 13层 |  | 15128 | |
| 1302 | 93.22 | 13层 |  | 15144 | |
| 1401 | 113.07 | 14层 |  | 15294 | |
| 1402 | 93.22 | 14层 |  | 15144 | |
| 1501 | 113.07 | 15层 |  | 15384 | |
| 1502 | 93.22 | 15层 |  | 15081 | |
| 1601 | 113.07 | 16层 |  | 16033.3 | |
| 1602 | 93.22 | 16层 |  | 16621 | 
| 37单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 88.78 | 1层 |  | 15137.36 | |
| 102 | 74.98 | 1层 |  | 16054.99 | |
| 201 | 111.57 | 2层 |  | 13822 | |
| 202 | 93.03 | 2层 |  | 16554.77 | |
| 301 | 111.57 | 3层 |  | 15711 | |
| 302 | 93.03 | 3层 |  | 16804.96 | |
| 401 | 111.57 | 4层 |  | 15817 | |
| 402 | 93.03 | 4层 |  | 16854.78 | |
| 501 | 111.57 | 5层 |  | 14889 | |
| 502 | 93.03 | 5层 |  | 16110 | |
| 601 | 111.57 | 6层 |  | 16536.84 | |
| 602 | 93.03 | 6层 |  | 17455.23 | |
| 701 | 111.57 | 7层 |  | 16637.32 | |
| 702 | 93.03 | 7层 |  | 17335 | |
| 801 | 111.57 | 8层 |  | 15078 | |
| 802 | 93.03 | 8层 |  | 15908 | |
| 901 | 111.57 | 9层 |  | 15815 | |
| 902 | 93.03 | 9层 |  | 17654.74 | |
| 1001 | 111.57 | 10层 |  | 15252 | |
| 1002 | 93.03 | 10层 |  | 16376 | |
| 1101 | 111.57 | 11层 |  | 15342 | |
| 1102 | 93.03 | 11层 |  | 15754 | |
| 1201 | 111.57 | 12层 |  | 12105 | |
| 1202 | 93.03 | 12层 |  | 15842 | |
| 1301 | 111.57 | 13层 |  | 17016.76 | |
| 1302 | 93.03 | 13层 |  | 15554 | |
| 1401 | 111.57 | 14层 |  | 16616.83 | |
| 1402 | 93.03 | 14层 |  | 15251 | |
| 1501 | 111.57 | 15层 |  | 13022 | |
| 1502 | 93.03 | 15层 |  | 14922 | |
| 1601 | 111.57 | 16层 |  | 13384 | |
| 1602 | 93.03 | 16层 |  | 16313 | 
| 38单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 74.98 | 1层 |  | 15972 | |
| 102 | 91.46 | 1层 |  | 14971.77 | |
| 201 | 93.03 | 2层 |  | 16136 | |
| 202 | 112.84 | 2层 |  | 13858 | |
| 301 | 93.03 | 3层 |  | 16903.09 | |
| 302 | 112.84 | 3层 |  | 15722.22 | |
| 401 | 93.03 | 4层 |  | 16952.7 | |
| 402 | 112.84 | 4层 |  | 14879 | |
| 501 | 93.03 | 5层 |  | 17247 | |
| 502 | 112.84 | 5层 |  | 14602 | |
| 601 | 93.03 | 6层 |  | 16313 | |
| 602 | 112.84 | 6层 |  | 15465 | |
| 701 | 93.03 | 7层 |  | 17031 | |
| 702 | 112.84 | 7层 |  | 16472.1 | |
| 801 | 93.03 | 8层 |  | 16793 | |
| 802 | 112.84 | 8层 |  | 15545 | |
| 901 | 93.03 | 9层 |  | 17752.87 | |
| 902 | 112.84 | 9层 |  | 15075 | |
| 1001 | 93.03 | 10层 |  | 16590 | |
| 1002 | 112.84 | 10层 |  | 15758 | |
| 1101 | 93.03 | 11层 |  | 15840 | |
| 1102 | 112.84 | 11层 |  | 15067 | |
| 1201 | 93.03 | 12层 |  | 17208 | |
| 1202 | 112.84 | 12层 |  | 15284 | |
| 1301 | 93.03 | 13层 |  | 15911 | |
| 1302 | 112.84 | 13层 |  | 15265 | |
| 1401 | 93.03 | 14层 |  | 15301 | |
| 1402 | 112.84 | 14层 |  | 16451.85 | |
| 1501 | 93.03 | 15层 |  | 17426 | |
| 1502 | 112.84 | 15层 |  | 15639 | |
| 1601 | 93.03 | 16层 |  | 16193 | |
| 1602 | 112.84 | 16层 |  | 14721 | 
