(备案名:海和清舒院)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 305.98 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   41615 | |
| 102 | 306.21 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   41115 | |
| 301 | 304.14 | -1-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   39116 | |
| 302 | 304.14 | -1-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38116 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 304.72 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   40915 | |
| 102 | 304.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   40715 | |
| 301 | 302.68 | -1-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38416 | |
| 302 | 302.54 | -1-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38216 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 304.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   40715 | |
| 102 | 350.09 | -1-2,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   33827 | |
| 301 | 302.54 | -1-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38216 | |
| 302 | 302.68 | -1-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   39016 |