 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 112.37 | 1层 |  | 14738.47 | |
| 102 | 92.65 | 1层 |  | 15495.27 | |
| 201 | 112.37 | 2层 |  | 15438.09 | |
| 202 | 92.65 | 2层 |  | 16195.58 | |
| 301 | 112.37 | 3层 |  | 15688.6 | |
| 302 | 92.65 | 3层 |  | 16445.69 | |
| 401 | 112.37 | 4层 |  | 15738.56 | |
| 402 | 92.65 | 4层 |  | 16495.49 | |
| 501 | 112.37 | 5层 |  | 14343 | |
| 502 | 92.65 | 5层 |  | 16995.71 | |
| 601 | 112.37 | 6层 |  | 14472 | |
| 602 | 92.65 | 6层 |  | 17095.32 | |
| 701 | 112.37 | 7层 |  | 15527 | |
| 702 | 92.65 | 7层 |  | 17195.25 | |
| 801 | 112.37 | 8层 |  | 16418.37 | |
| 802 | 92.65 | 8层 |  | 17175.44 | |
| 901 | 112.37 | 9层 |  | 14605 | |
| 902 | 92.65 | 9层 |  | 17295.62 | |
| 1001 | 112.37 | 10层 |  | 16638.1 | |
| 1002 | 92.65 | 10层 |  | 17395.45 | |
| 1101 | 112.37 | 11层 |  | 16738.65 | |
| 1102 | 92.65 | 11层 |  | 17495.92 | |
| 1201 | 112.37 | 12层 |  | 16838.57 | |
| 1202 | 92.65 | 12层 |  | 17595.53 | |
| 1301 | 112.37 | 13层 |  | 16818.23 | |
| 1302 | 92.65 | 13层 |  | 17575.29 | |
| 1401 | 112.37 | 14层 |  | 14872 | |
| 1402 | 92.65 | 14层 |  | 17175.44 | |
| 1501 | 112.37 | 15层 |  | 14845 | |
| 1502 | 92.65 | 15层 |  | 17275.27 | |
| 1601 | 112.37 | 16层 |  | 15568.16 | |
| 1602 | 92.65 | 16层 |  | 16325.5 | 
| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 110.86 | 1层 |  | 14480.73 | |
| 102 | 92.44 | 1层 |  | 15366.5 | |
| 201 | 110.86 | 2层 |  | 15180.74 | |
| 202 | 92.44 | 2层 |  | 16066.45 | |
| 301 | 110.86 | 3层 |  | 15430.53 | |
| 302 | 92.44 | 3层 |  | 16316.04 | |
| 401 | 110.86 | 4层 |  | 15480.37 | |
| 402 | 92.44 | 4层 |  | 16365.96 | |
| 501 | 110.86 | 5层 |  | 15980.41 | |
| 502 | 92.44 | 5层 |  | 16866.23 | |
| 601 | 110.86 | 6层 |  | 16080.62 | |
| 602 | 92.44 | 6层 |  | 16966.07 | |
| 701 | 110.86 | 7层 |  | 16180.38 | |
| 702 | 92.44 | 7层 |  | 17066.12 | |
| 801 | 110.86 | 8层 |  | 16160.39 | |
| 802 | 92.44 | 8层 |  | 17046.37 | |
| 901 | 110.86 | 9层 |  | 16280.49 | |
| 902 | 92.44 | 9层 |  | 17165.96 | |
| 1001 | 110.86 | 10层 |  | 16380.88 | |
| 1002 | 92.44 | 10层 |  | 17266.67 | |
| 1101 | 110.86 | 11层 |  | 16480.37 | |
| 1102 | 92.44 | 11层 |  | 17366.5 | |
| 1201 | 110.86 | 12层 |  | 16580.76 | |
| 1202 | 92.44 | 12层 |  | 17466.34 | |
| 1301 | 110.86 | 13层 |  | 16560.86 | |
| 1302 | 92.44 | 13层 |  | 17446.05 | |
| 1401 | 110.86 | 14层 |  | 16160.39 | |
| 1402 | 92.44 | 14层 |  | 17046.37 | |
| 1501 | 110.86 | 15层 |  | 16260.6 | |
| 1502 | 92.44 | 15层 |  | 17146.21 | |
| 1601 | 110.86 | 16层 |  | 15310.97 | |
| 1602 | 92.44 | 16层 |  | 16196.67 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 92.44 | 1层 |  | 15463.09 | |
| 102 | 112.12 | 1层 |  | 14374.42 | |
| 201 | 92.44 | 2层 |  | 12762 | |
| 202 | 112.12 | 2层 |  | 12780 | |
| 301 | 92.44 | 3层 |  | 16412.95 | |
| 302 | 112.12 | 3层 |  | 15323.99 | |
| 401 | 92.44 | 4层 |  | 16463.63 | |
| 402 | 112.12 | 4层 |  | 15374.06 | |
| 501 | 92.44 | 5层 |  | 16963.03 | |
| 502 | 112.12 | 5层 |  | 15873.88 | |
| 601 | 92.44 | 6层 |  | 17062.98 | |
| 602 | 112.12 | 6层 |  | 15692 | |
| 701 | 92.44 | 7层 |  | 17163.57 | |
| 702 | 112.12 | 7层 |  | 13934 | |
| 801 | 92.44 | 8层 |  | 17142.96 | |
| 802 | 112.12 | 8层 |  | 16053.87 | |
| 901 | 92.44 | 9层 |  | 17263.41 | |
| 902 | 112.12 | 9层 |  | 15603 | |
| 1001 | 92.44 | 10层 |  | 17363.25 | |
| 1002 | 112.12 | 10层 |  | 16274.45 | |
| 1101 | 92.44 | 11层 |  | 17463.09 | |
| 1102 | 112.12 | 11层 |  | 15560 | |
| 1201 | 92.44 | 12层 |  | 17562.92 | |
| 1202 | 112.12 | 12层 |  | 13801 | |
| 1301 | 92.44 | 13层 |  | 17543.39 | |
| 1302 | 112.12 | 13层 |  | 16454.18 | |
| 1401 | 92.44 | 14层 |  | 17142.96 | |
| 1402 | 112.12 | 14层 |  | 16053.87 | |
| 1501 | 92.44 | 15层 |  | 17243.01 | |
| 1502 | 112.12 | 15层 |  | 16153.93 | |
| 1601 | 92.44 | 16层 |  | 16293.25 | |
| 1602 | 112.12 | 16层 |  | 15204.18 | 
