 
		 (备案名:湖湾意境花园)
				
				
				
				
				
              (备案名:湖湾意境花园)
			| 111单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 143.35 | 1层 |  | 17197.88 | |
| 102 | 135.82 | 1层 |  | 16597.88 | |
| 201 | 143.35 | 2层 |  | 15297.88 | |
| 202 | 135.82 | 2层 |  | 14697.88 | |
| 301 | 143.35 | 3层 |  | 15347.88 | |
| 302 | 135.82 | 3层 |  | 14747.88 | |
| 401 | 143.35 | 4层 |  | 15397.88 | |
| 402 | 135.82 | 4层 |  | 14797.88 | |
| 501 | 143.35 | 5层 |  | 15797.88 | |
| 502 | 135.82 | 5层 |  | 15197.88 | |
| 601 | 143.35 | 6层 |  | 15897.88 | |
| 602 | 135.82 | 6层 |  | 15297.88 | |
| 701 | 143.35 | 7层 |  | 16097.88 | |
| 702 | 135.82 | 7层 |  | 15497.88 | |
| 801 | 143.35 | 8层 |  | 15997.88 | |
| 802 | 135.82 | 8层 |  | 15397.88 | |
| 901 | 143.35 | 9层 |  | 16147.88 | |
| 902 | 135.82 | 9层 |  | 15547.88 | |
| 1001 | 143.35 | 10层 |  | 16247.88 | |
| 1002 | 135.82 | 10层 |  | 15647.88 | |
| 1101 | 143.35 | 11层 |  | 15497.88 | |
| 1102 | 135.82 | 11层 |  | 14897.88 | 
| 112单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 141.62 | 1层 |  | 16697.88 | |
| 102 | 137.71 | 1层 |  | 16497.88 | |
| 201 | 141.62 | 2层 |  | 14797.88 | |
| 202 | 137.71 | 2层 |  | 14597.88 | |
| 301 | 141.62 | 3层 |  | 14847.88 | |
| 302 | 137.71 | 3层 |  | 14647.88 | |
| 401 | 141.62 | 4层 |  | 14897.88 | |
| 402 | 137.71 | 4层 |  | 14697.88 | |
| 501 | 141.62 | 5层 |  | 15297.88 | |
| 502 | 137.71 | 5层 |  | 15097.88 | |
| 601 | 141.62 | 6层 |  | 15397.88 | |
| 602 | 137.71 | 6层 |  | 15197.88 | |
| 701 | 141.62 | 7层 |  | 15597.88 | |
| 702 | 137.71 | 7层 |  | 15397.88 | |
| 801 | 141.62 | 8层 |  | 15497.88 | |
| 802 | 137.71 | 8层 |  | 15297.88 | |
| 901 | 141.62 | 9层 |  | 15647.88 | |
| 902 | 137.71 | 9层 |  | 15447.888 | |
| 1001 | 141.62 | 10层 |  | 15747.88 | |
| 1002 | 137.71 | 10层 |  | 15547.88 | |
| 1101 | 141.62 | 11层 |  | 14997.88 | |
| 1102 | 137.71 | 11层 |  | 14797.88 | 
| 113单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 137.71 | 1层 |  | 16547.88 | |
| 102 | 142.62 | 1层 |  | 17097.88 | |
| 201 | 137.71 | 2层 |  | 14647.88 | |
| 202 | 142.62 | 2层 |  | 15197.88 | |
| 301 | 137.71 | 3层 |  | 14697.88 | |
| 302 | 142.62 | 3层 |  | 15247.88 | |
| 401 | 137.71 | 4层 |  | 14747.88 | |
| 402 | 142.62 | 4层 |  | 15297.88 | |
| 501 | 137.71 | 5层 |  | 15147.88 | |
| 502 | 142.62 | 5层 |  | 15697.88 | |
| 601 | 137.71 | 6层 |  | 15247.88 | |
| 602 | 142.62 | 6层 |  | 15797.88 | |
| 701 | 137.71 | 7层 |  | 15447.88 | |
| 702 | 142.62 | 7层 |  | 15997.88 | |
| 801 | 137.71 | 8层 |  | 15347.88 | |
| 802 | 142.62 | 8层 |  | 15897.88 | |
| 901 | 137.71 | 9层 |  | 15497.88 | |
| 902 | 142.62 | 9层 |  | 16047.88 | |
| 1001 | 137.71 | 10层 |  | 15597.88 | |
| 1002 | 142.62 | 10层 |  | 16147.88 | |
| 1101 | 137.71 | 11层 |  | 14847.88 | |
| 1102 | 142.62 | 11层 |  | 15397.88 | 
