 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 97.39 | 1层 |  | 11974.22 | |
| 102 | 98.2 | 1层 |  | 11448.77 | |
| 201 | 120.29 | 2层 |  | 12872.97 | |
| 202 | 121.1 | 2层 |  | 12347.64 | |
| 301 | 120.29 | 3层 |  | 13125.52 | |
| 302 | 121.1 | 3层 |  | 12600.24 | |
| 401 | 120.29 | 4层 |  | 12974.22 | |
| 402 | 121.1 | 4层 |  | 12448.96 | |
| 501 | 120.29 | 5层 |  | 13731.56 | |
| 502 | 121.1 | 5层 |  | 13206.18 | |
| 601 | 120.29 | 6层 |  | 13832.98 | |
| 602 | 121.1 | 6层 |  | 13307.18 | |
| 701 | 120.29 | 7层 |  | 13933.57 | |
| 702 | 121.1 | 7层 |  | 13408.5 | |
| 801 | 120.29 | 8层 |  | 13913.62 | |
| 802 | 121.1 | 8层 |  | 13388.02 | |
| 901 | 120.29 | 9层 |  | 14034.99 | |
| 902 | 121.1 | 9层 |  | 13509.24 | |
| 1001 | 120.29 | 10层 |  | 14135.58 | |
| 1002 | 121.1 | 10层 |  | 13610.23 | |
| 1101 | 120.29 | 11层 |  | 14237 | |
| 1102 | 121.1 | 11层 |  | 13711.55 | |
| 1201 | 120.29 | 12层 |  | 14337.59 | |
| 1202 | 121.1 | 12层 |  | 13812.3 | |
| 1301 | 120.29 | 13层 |  | 14317.64 | |
| 1302 | 121.1 | 13层 |  | 13792.48 | |
| 1401 | 120.29 | 14层 |  | 14014.37 | |
| 1402 | 121.1 | 14层 |  | 13489.42 | |
| 1501 | 120.29 | 15层 |  | 13307.58 | |
| 1502 | 121.1 | 15层 |  | 12781.99 | 
| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 97.95 | 1层 |  | 11563.75 | |
| 102 | 97.95 | 1层 |  | 11404.48 | |
| 201 | 120.79 | 2层 |  | 12462.7 | |
| 202 | 120.79 | 2层 |  | 12303.74 | |
| 301 | 120.79 | 3层 |  | 12715.2 | |
| 302 | 120.79 | 3层 |  | 12556.25 | |
| 401 | 120.79 | 4层 |  | 12563.7 | |
| 402 | 120.79 | 4层 |  | 12404.74 | |
| 501 | 120.79 | 5层 |  | 13321.21 | |
| 502 | 120.79 | 5层 |  | 13162.26 | |
| 601 | 120.79 | 6层 |  | 13422.21 | |
| 602 | 120.79 | 6层 |  | 13263.26 | |
| 701 | 120.79 | 7层 |  | 13523.21 | |
| 702 | 120.79 | 7层 |  | 13364.26 | |
| 801 | 120.79 | 8层 |  | 13503.34 | |
| 802 | 120.79 | 8层 |  | 13344.39 | |
| 901 | 120.79 | 9层 |  | 13624.22 | |
| 902 | 120.79 | 9层 |  | 13465.26 | |
| 1001 | 120.79 | 10层 |  | 13725.22 | |
| 1002 | 120.79 | 10层 |  | 13566.26 | |
| 1101 | 120.79 | 11层 |  | 13826.22 | |
| 1102 | 120.79 | 11层 |  | 13667.27 | |
| 1201 | 120.79 | 12层 |  | 13927.22 | |
| 1202 | 120.79 | 12层 |  | 13768.27 | |
| 1301 | 120.79 | 13层 |  | 13907.35 | |
| 1302 | 120.79 | 13层 |  | 13748.4 | |
| 1401 | 120.79 | 14层 |  | 13604.35 | |
| 1402 | 120.79 | 14层 |  | 13445.39 | |
| 1501 | 120.79 | 15层 |  | 12897.33 | |
| 1502 | 120.79 | 15层 |  | 12738.38 | 
| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 97.95 | 1层 |  | 11440.21 | |
| 102 | 97.14 | 1层 |  | 11742.53 | |
| 201 | 120.79 | 2层 |  | 12339.34 | |
| 202 | 119.98 | 2层 |  | 12641.85 | |
| 301 | 120.79 | 3层 |  | 12591.85 | |
| 302 | 119.98 | 3层 |  | 12894.39 | |
| 401 | 120.79 | 4层 |  | 12440.34 | |
| 402 | 119.98 | 4层 |  | 12742.7 | |
| 501 | 120.79 | 5层 |  | 13197.86 | |
| 502 | 119.98 | 5层 |  | 13500.33 | |
| 601 | 120.79 | 6层 |  | 13298.86 | |
| 602 | 119.98 | 6层 |  | 13601.34 | |
| 701 | 120.79 | 7层 |  | 13399.86 | |
| 702 | 119.98 | 7层 |  | 13702.28 | |
| 801 | 120.79 | 8层 |  | 13379.33 | |
| 802 | 119.98 | 8层 |  | 13682.19 | |
| 901 | 120.79 | 9层 |  | 13500.86 | |
| 902 | 119.98 | 9层 |  | 13803.71 | |
| 1001 | 120.79 | 10层 |  | 13601.86 | |
| 1002 | 119.98 | 10层 |  | 13904.56 | |
| 1101 | 120.79 | 11层 |  | 13702.86 | |
| 1102 | 119.98 | 11层 |  | 14005.41 | |
| 1201 | 120.79 | 12层 |  | 13803.87 | |
| 1202 | 119.98 | 12层 |  | 14106.43 | |
| 1301 | 120.79 | 13层 |  | 13783.33 | |
| 1302 | 119.98 | 13层 |  | 14086.26 | |
| 1401 | 120.79 | 14层 |  | 13480.33 | |
| 1402 | 119.98 | 14层 |  | 13783.12 | |
| 1501 | 120.79 | 15层 |  | 12773.32 | |
| 1502 | 119.98 | 15层 |  | 13076.09 | 
