 
		 (备案名:晨光静园)
				
				
				
				
				
				
              (备案名:晨光静园)
			| 13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 112.37 | 1层 |  | 14432.47 | |
| 102 | 92.65 | 1层 |  | 15172.41 | |
| 201 | 112.37 | 2层 |  | 15132.08 | |
| 202 | 92.65 | 2层 |  | 15872.06 | |
| 301 | 112.37 | 3层 |  | 15382.6 | |
| 302 | 92.65 | 3层 |  | 16122.17 | |
| 401 | 112.37 | 4层 |  | 15432.56 | |
| 402 | 92.65 | 4层 |  | 16172.08 | |
| 501 | 112.37 | 5层 |  | 15932.15 | |
| 502 | 92.65 | 5层 |  | 16672.19 | |
| 601 | 112.37 | 6层 |  | 16032.07 | |
| 602 | 92.65 | 6层 |  | 16772.67 | |
| 701 | 112.37 | 7层 |  | 16132.17 | |
| 702 | 92.65 | 7层 |  | 16872.28 | |
| 801 | 112.37 | 8层 |  | 15398 | |
| 802 | 92.65 | 8层 |  | 16852.03 | |
| 901 | 112.37 | 9层 |  | 16232.09 | |
| 902 | 92.65 | 9层 |  | 16972.1 | |
| 1001 | 112.37 | 10层 |  | 14794 | |
| 1002 | 92.65 | 10层 |  | 17072.58 | |
| 1101 | 112.37 | 11层 |  | 16432.64 | |
| 1102 | 92.65 | 11层 |  | 17172.19 | |
| 1201 | 112.37 | 12层 |  | 16532.56 | |
| 1202 | 92.65 | 12层 |  | 17272.02 | |
| 1301 | 112.37 | 13层 |  | 16512.22 | |
| 1302 | 92.65 | 13层 |  | 17252.31 | |
| 1401 | 112.37 | 14层 |  | 16112.37 | |
| 1402 | 92.65 | 14层 |  | 16852.03 | |
| 1501 | 112.37 | 15层 |  | 16212.29 | |
| 1502 | 92.65 | 15层 |  | 16952.4 | |
| 1601 | 112.37 | 16层 |  | 15262.16 | |
| 1602 | 92.65 | 16层 |  | 16002.09 | 
| 14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 110.86 | 1层 |  | 14180.47 | |
| 102 | 92.44 | 1层 |  | 15043.12 | |
| 201 | 110.86 | 2层 |  | 14880.48 | |
| 202 | 92.44 | 2层 |  | 15743.06 | |
| 301 | 110.86 | 3层 |  | 15130.37 | |
| 302 | 92.44 | 3层 |  | 15992.87 | |
| 401 | 110.86 | 4层 |  | 15180.74 | |
| 402 | 92.44 | 4层 |  | 16042.79 | |
| 501 | 110.86 | 5层 |  | 15680.87 | |
| 502 | 92.44 | 5层 |  | 16542.85 | |
| 601 | 110.86 | 6层 |  | 15780.54 | |
| 602 | 92.44 | 6层 |  | 16642.9 | |
| 701 | 110.86 | 7层 |  | 15880.75 | |
| 702 | 92.44 | 7层 |  | 16742.74 | |
| 801 | 110.86 | 8层 |  | 15860.85 | |
| 802 | 92.44 | 8层 |  | 16722.99 | |
| 901 | 110.86 | 9层 |  | 15980.41 | |
| 902 | 92.44 | 9层 |  | 16843.44 | |
| 1001 | 110.86 | 10层 |  | 16080.62 | |
| 1002 | 92.44 | 10层 |  | 16943.28 | |
| 1101 | 110.86 | 11层 |  | 12563 | |
| 1102 | 92.44 | 11层 |  | 17043.12 | |
| 1201 | 110.86 | 12层 |  | 16280.49 | |
| 1202 | 92.44 | 12层 |  | 17142.96 | |
| 1301 | 110.86 | 13层 |  | 16260.6 | |
| 1302 | 92.44 | 13层 |  | 17123.42 | |
| 1401 | 110.86 | 14层 |  | 15860.85 | |
| 1402 | 92.44 | 14层 |  | 16722.99 | |
| 1501 | 110.86 | 15层 |  | 15960.52 | |
| 1502 | 92.44 | 15层 |  | 16822.83 | |
| 1601 | 110.86 | 16层 |  | 15010.71 | |
| 1602 | 92.44 | 16层 |  | 15873.29 | 
| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 92.44 | 1层 |  | 15139.7 | |
| 102 | 112.12 | 1层 |  | 14011.4 | |
| 201 | 92.44 | 2层 |  | 15839.86 | |
| 202 | 112.12 | 2层 |  | 14711.51 | |
| 301 | 92.44 | 3层 |  | 16090.32 | |
| 302 | 112.12 | 3层 |  | 14961.15 | |
| 401 | 92.44 | 4层 |  | 16140.24 | |
| 402 | 112.12 | 4层 |  | 15011.04 | |
| 501 | 92.44 | 5层 |  | 16639.75 | |
| 502 | 112.12 | 5层 |  | 15511.04 | |
| 601 | 92.44 | 6层 |  | 16740.35 | |
| 602 | 112.12 | 6层 |  | 15611.19 | |
| 701 | 92.44 | 7层 |  | 16840.19 | |
| 702 | 112.12 | 7层 |  | 15711.15 | |
| 801 | 92.44 | 8层 |  | 16819.79 | |
| 802 | 112.12 | 8层 |  | 15691.48 | |
| 901 | 92.44 | 9层 |  | 16940.03 | |
| 902 | 112.12 | 9层 |  | 15811.29 | |
| 1001 | 92.44 | 10层 |  | 17039.86 | |
| 1002 | 112.12 | 10层 |  | 15911.44 | |
| 1101 | 92.44 | 11层 |  | 17139.7 | |
| 1102 | 112.12 | 11层 |  | 16011.58 | |
| 1201 | 92.44 | 12层 |  | 17239.75 | |
| 1202 | 112.12 | 12层 |  | 13976 | |
| 1301 | 92.44 | 13层 |  | 17220 | |
| 1302 | 112.12 | 13层 |  | 16091.16 | |
| 1401 | 92.44 | 14层 |  | 16819.79 | |
| 1402 | 112.12 | 14层 |  | 15691.48 | |
| 1501 | 92.44 | 15层 |  | 16919.73 | |
| 1502 | 112.12 | 15层 |  | 15791.62 | |
| 1601 | 92.44 | 16层 |  | 15969.87 | |
| 1602 | 112.12 | 16层 |  | 14841.16 | 
