 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.6 | -1-2层 |  | 32989 | |
| 102 | 281.42 | -1-2层 |  | 33191 | |
| 301 | 172.17 | 3-4层 |  | 34840 | |
| 302 | 172.3 | 3-4层 |  | 33430 | |
| 501 | 172.17 | 5-6层 |  | 39656 | |
| 502 | 172.3 | 5-6层 |  | 39858 | |
| 701 | 174.27 | 7-8层 |  | 40363 | |
| 702 | 174.4 | 7-8层 |  | 37090 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.42 | -1-2层 |  | 33191 | |
| 102 | 281.6 | -1-2层 |  | 29230 | |
| 301 | 172.3 | 3-4层 |  | 35422 | |
| 302 | 172.17 | 3-4层 |  | 34820 | |
| 501 | 172.3 | 5-6层 |  | 39858 | |
| 502 | 172.17 | 5-6层 |  | 39858 | |
| 701 | 174.4 | 7-8层 |  | 40565 | |
| 702 | 174.27 | 7-8层 |  | 40565 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.6 | -1-2层 |  | 33191 | |
| 102 | 281.33 | -1-2层 |  | 33595 | |
| 301 | 172.17 | 3-4层 |  | 39353 | |
| 302 | 172.3 | 3-4层 |  | 37600 | |
| 501 | 172.17 | 5-6层 |  | 39858 | |
| 502 | 172.3 | 5-6层 |  | 36860 | |
| 701 | 174.27 | 7-8层 |  | 40565 | |
| 702 | 174.4 | 7-8层 |  | 35463 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.39 | -1-2层 |  | 32787 | |
| 102 | 281.6 | -1-2层 |  | 30320 | |
| 301 | 172.3 | 3-4层 |  | 38949 | |
| 302 | 172.17 | 3-4层 |  | 38949 | |
| 501 | 172.3 | 5-6层 |  | 39454 | |
| 502 | 172.17 | 5-6层 |  | 39454 | |
| 701 | 174.4 | 7-8层 |  | 40161 | |
| 702 | 174.27 | 7-8层 |  | 40161 | 
