 
		 (备案名:湖湾意境花园)
				
				
				
				
				
              (备案名:湖湾意境花园)
			| 96单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 143.35 | 1层 |  | 15865.88 | |
| 102 | 135.82 | 1层 |  | 15565.88 | |
| 602 | 135.82 | 6层 |  | 16065.88 | |
| 801 | 143.35 | 8层 |  | 17715.88 | |
| 1001 | 143.35 | 10层 |  | 17915.88 | 
| 97单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 141.62 | 1层 |  | 15565.88 | |
| 102 | 137.71 | 1层 |  | 15565.88 | |
| 501 | 141.62 | 5层 |  | 15965.88 | |
| 601 | 141.62 | 6层 |  | 16065.88 | |
| 602 | 137.71 | 6层 |  | 16065.88 | |
| 1001 | 141.62 | 10层 |  | 17615.88 | |
| 1002 | 137.71 | 10层 |  | 17615.88 | 
| 98单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 137.71 | 1层 |  | 15565.88 | |
| 102 | 142.62 | 1层 |  | 15765.88 | |
| 602 | 142.62 | 6层 |  | 16265.88 | 
