 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 32单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 240.71 | -1-1层 |  | 29624 | |
| 102 | 241.61 | -1-1层 |  | 29619 | |
| 201 | 147.32 | 2层 |  | 32655 | |
| 202 | 147.32 | 2层 |  | 34510 | |
| 301 | 147.32 | 3层 |  | 34618 | |
| 302 | 147.32 | 3层 |  | 35048 | |
| 401 | 147.32 | 4层 |  | 34618 | |
| 402 | 147.32 | 4层 |  | 35048 | |
| 501 | 147.32 | 5层 |  | 35048 | |
| 502 | 147.32 | 5层 |  | 35478 | |
| 601 | 147.32 | 6层 |  | 35263 | |
| 602 | 147.32 | 6层 |  | 35693 | |
| 701 | 147.32 | 7层 |  | 35478 | |
| 702 | 147.32 | 7层 |  | 35908 | |
| 801 | 147.32 | 8层 |  | 35693 | |
| 802 | 147.32 | 8层 |  | 36123 | |
| 901 | 147.32 | 9层 |  | 35908 | |
| 902 | 147.32 | 9层 |  | 36338 | |
| 1001 | 147.32 | 10层 |  | 36123 | |
| 1002 | 147.32 | 10层 |  | 36553 | |
| 1101 | 147.32 | 11层 |  | 36338 | |
| 1102 | 147.32 | 11层 |  | 36768 | |
| 1201 | 147.32 | 12层 |  | 36553 | |
| 1202 | 147.32 | 12层 |  | 36983 | |
| 1301 | 147.32 | 13层 |  | 36768 | |
| 1302 | 147.32 | 13层 |  | 37198 | |
| 1401 | 147.32 | 14层 |  | 36768 | |
| 1402 | 147.32 | 14层 |  | 37198 | |
| 1501 | 147.32 | 15层 |  | 37198 | |
| 1502 | 147.32 | 15层 |  | 37629 | |
| 1601 | 147.32 | 16层 |  | 35693 | |
| 1602 | 147.32 | 16层 |  | 36123 | 
