 
		 (备案名:天园珑庭)
				
				
				
				
				
              (备案名:天园珑庭)
			| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.97 | -1-2层 |  | 28161 | |
| 102 | 275.93 | -1-2层 |  | 23731 | |
| 301 | 181.49 | 3-4层 |  | 28981 | |
| 302 | 181.23 | 3-4层 |  | 28279 | |
| 501 | 180.32 | 5-6,6层顶层层 |  | 31867 | |
| 502 | 180.06 | 5-6,6层顶层层 |  | 30840 | 
| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 275.93 | -1-2层 |  | 23012 | |
| 102 | 275.95 | -1-2层 |  | 23080 | |
| 301 | 181.23 | 3-4层 |  | 28190 | |
| 302 | 181.49 | 3-4层 |  | 28782 | |
| 501 | 180.06 | 5-6,6层顶层层 |  | 30673 | |
| 502 | 180.32 | 5-6,6层顶层层 |  | 31542 | 
