 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 45单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 239.74 | -1-1层 |  | 29628 | |
| 102 | 236.6 | -1-1层 |  | 29645 | |
| 201 | 147.31 | 2层 |  | 33973 | |
| 202 | 147.31 | 2层 |  | 34403 | |
| 301 | 147.31 | 3层 |  | 34510 | |
| 302 | 147.31 | 3层 |  | 34940 | |
| 401 | 147.31 | 4层 |  | 34510 | |
| 402 | 147.31 | 4层 |  | 34940 | |
| 501 | 147.31 | 5层 |  | 34940 | |
| 502 | 147.31 | 5层 |  | 35370 | |
| 601 | 147.31 | 6层 |  | 35155 | |
| 602 | 147.31 | 6层 |  | 35586 | |
| 701 | 147.31 | 7层 |  | 35370 | |
| 702 | 147.31 | 7层 |  | 35801 | |
| 801 | 147.31 | 8层 |  | 35586 | |
| 802 | 147.31 | 8层 |  | 36016 | |
| 901 | 147.31 | 9层 |  | 35801 | |
| 902 | 147.31 | 9层 |  | 36231 | |
| 1001 | 147.31 | 10层 |  | 36016 | |
| 1002 | 147.31 | 10层 |  | 36446 | |
| 1101 | 147.31 | 11层 |  | 36231 | |
| 1102 | 147.31 | 11层 |  | 36661 | |
| 1201 | 147.31 | 12层 |  | 36446 | |
| 1202 | 147.31 | 12层 |  | 36876 | |
| 1301 | 147.31 | 13层 |  | 36661 | |
| 1302 | 147.31 | 13层 |  | 37091 | |
| 1401 | 147.31 | 14层 |  | 36661 | |
| 1402 | 147.31 | 14层 |  | 37091 | |
| 1501 | 147.31 | 15层 |  | 37091 | |
| 1502 | 147.31 | 15层 |  | 37521 | |
| 1601 | 147.31 | 16层 |  | 37306 | |
| 1602 | 147.31 | 16层 |  | 37736 | |
| 1701 | 147.31 | 17层 |  | 35586 | |
| 1702 | 147.31 | 17层 |  | 36016 | 
