 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 33单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 214.34 | -1-1层 |  | 29546 | |
| 102 | 214.34 | -1-1层 |  | 29546 | |
| 201 | 125.39 | 2层 |  | 30143 | |
| 202 | 125.39 | 2层 |  | 30000 | |
| 301 | 125.39 | 3层 |  | 34080 | |
| 302 | 125.39 | 3层 |  | 32965 | |
| 401 | 125.39 | 4层 |  | 31580 | |
| 402 | 125.39 | 4层 |  | 33865 | |
| 501 | 125.39 | 5层 |  | 34510 | |
| 502 | 125.39 | 5层 |  | 34295 | |
| 601 | 125.39 | 6层 |  | 34725 | |
| 602 | 125.39 | 6层 |  | 34510 | |
| 701 | 125.39 | 7层 |  | 34940 | |
| 702 | 125.39 | 7层 |  | 34725 | |
| 801 | 125.39 | 8层 |  | 35155 | |
| 802 | 125.39 | 8层 |  | 34940 | |
| 901 | 125.39 | 9层 |  | 35370 | |
| 902 | 125.39 | 9层 |  | 35155 | |
| 1001 | 125.39 | 10层 |  | 35586 | |
| 1002 | 125.39 | 10层 |  | 35370 | |
| 1101 | 125.39 | 11层 |  | 35801 | |
| 1102 | 125.39 | 11层 |  | 35586 | |
| 1201 | 125.39 | 12层 |  | 34916 | |
| 1202 | 125.39 | 12层 |  | 35801 | |
| 1301 | 125.39 | 13层 |  | 36231 | |
| 1302 | 125.39 | 13层 |  | 36016 | |
| 1401 | 125.39 | 14层 |  | 36231 | |
| 1402 | 125.39 | 14层 |  | 36016 | |
| 1501 | 125.39 | 15层 |  | 36661 | |
| 1502 | 125.39 | 15层 |  | 36446 | |
| 1601 | 125.39 | 16层 |  | 36876 | |
| 1602 | 125.39 | 16层 |  | 36661 | |
| 1701 | 125.39 | 17层 |  | 35155 | |
| 1702 | 125.39 | 17层 |  | 34940 | 
