 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.66 | 1层 |  | 36257 | |
| 102 | 115.66 | 1层 |  | 35766 | |
| 201 | 115.66 | 2层 |  | 35515 | |
| 202 | 115.66 | 2层 |  | 35047 | |
| 301 | 115.66 | 3层 |  | 36394 | |
| 302 | 115.66 | 3层 |  | 35925 | |
| 401 | 115.66 | 4层 |  | 37097 | |
| 402 | 115.66 | 4层 |  | 36629 | |
| 501 | 115.66 | 5层 |  | 37214 | |
| 502 | 115.66 | 5层 |  | 36746 | |
| 601 | 115.66 | 6层 |  | 36043 | |
| 602 | 115.66 | 6层 |  | 35574 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.66 | 1层 |  | 33992 | |
| 102 | 115.66 | 1层 |  | 33758 | |
| 201 | 115.66 | 2层 |  | 35222 | |
| 202 | 115.66 | 2层 |  | 34988 | |
| 301 | 115.66 | 3层 |  | 36101 | |
| 302 | 115.66 | 3层 |  | 35867 | |
| 401 | 115.66 | 4层 |  | 36746 | |
| 402 | 115.66 | 4层 |  | 36511 | |
| 501 | 115.66 | 5层 |  | 36863 | |
| 502 | 115.66 | 5层 |  | 36629 | |
| 601 | 115.66 | 6层 |  | 35691 | |
| 602 | 115.66 | 6层 |  | 35457 | 
