 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.66 | 1层 |  | 33485 | |
| 102 | 115.66 | 1层 |  | 33035 | |
| 201 | 115.66 | 2层 |  | 35691 | |
| 202 | 115.66 | 2层 |  | 35222 | |
| 301 | 115.66 | 3层 |  | 36511 | |
| 302 | 115.66 | 3层 |  | 36043 | |
| 401 | 115.66 | 4层 |  | 34041 | |
| 402 | 115.66 | 4层 |  | 33612 | |
| 501 | 115.66 | 5层 |  | 34149 | |
| 502 | 115.66 | 5层 |  | 33719 | |
| 601 | 115.66 | 6层 |  | 36043 | |
| 602 | 115.66 | 6层 |  | 35574 | 
| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.66 | 1层 |  | 32925 | |
| 102 | 115.66 | 1层 |  | 36139 | |
| 201 | 115.66 | 2层 |  | 32537 | |
| 202 | 115.66 | 2层 |  | 35222 | |
| 301 | 115.66 | 3层 |  | 36277 | |
| 302 | 115.66 | 3层 |  | 36043 | |
| 401 | 115.66 | 4层 |  | 36863 | |
| 402 | 115.66 | 4层 |  | 36629 | |
| 501 | 115.66 | 5层 |  | 33499 | |
| 502 | 115.66 | 5层 |  | 36746 | |
| 601 | 115.66 | 6层 |  | 35808 | |
| 602 | 115.66 | 6层 |  | 35574 | 
| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 116.06 | 1层 |  | 36249 | |
| 102 | 116.06 | 1层 |  | 36241 | |
| 201 | 116.06 | 2层 |  | 35340 | |
| 202 | 116.06 | 2层 |  | 35340 | |
| 301 | 116.06 | 3层 |  | 36160 | |
| 302 | 116.06 | 3层 |  | 36160 | |
| 401 | 116.06 | 4层 |  | 36746 | |
| 402 | 116.06 | 4层 |  | 36746 | |
| 501 | 116.06 | 5层 |  | 36863 | |
| 502 | 116.06 | 5层 |  | 36863 | |
| 601 | 116.06 | 6层 |  | 35691 | |
| 602 | 116.06 | 6层 |  | 35691 | 
