 
		 (备案名:和顺玖园)
				
				
				
				
				
              (备案名:和顺玖园)
			| 27单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 240.2 | -1-1层 |  | 29626 | |
| 102 | 239.86 | -1-1层 |  | 29628 | |
| 201 | 147.34 | 2层 |  | 32037 | |
| 202 | 147.34 | 2层 |  | 32467 | |
| 301 | 147.34 | 3层 |  | 32575 | |
| 302 | 147.34 | 3层 |  | 33005 | |
| 401 | 147.34 | 4层 |  | 32575 | |
| 402 | 147.34 | 4层 |  | 33005 | |
| 501 | 147.34 | 5层 |  | 33005 | |
| 502 | 147.34 | 5层 |  | 33435 | |
| 601 | 147.34 | 6层 |  | 33220 | |
| 602 | 147.34 | 6层 |  | 33650 | |
| 701 | 147.34 | 7层 |  | 33435 | |
| 702 | 147.34 | 7层 |  | 33865 | |
| 801 | 147.34 | 8层 |  | 33650 | |
| 802 | 147.34 | 8层 |  | 34080 | |
| 901 | 147.34 | 9层 |  | 33865 | |
| 902 | 147.34 | 9层 |  | 34295 | |
| 1001 | 147.34 | 10层 |  | 34080 | |
| 1002 | 147.34 | 10层 |  | 34510 | |
| 1101 | 147.34 | 11层 |  | 34295 | |
| 1102 | 147.34 | 11层 |  | 34725 | |
| 1201 | 147.34 | 12层 |  | 34510 | |
| 1202 | 147.34 | 12层 |  | 34940 | |
| 1301 | 147.34 | 13层 |  | 34725 | |
| 1302 | 147.34 | 13层 |  | 35155 | |
| 1401 | 147.34 | 14层 |  | 34725 | |
| 1402 | 147.34 | 14层 |  | 35155 | |
| 1501 | 147.34 | 15层 |  | 35155 | |
| 1502 | 147.34 | 15层 |  | 35586 | |
| 1601 | 147.34 | 16层 |  | 33650 | |
| 1602 | 147.34 | 16层 |  | 34080 | 
