 
		 (备案名:锦曜雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:锦曜雅园)
			| 3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.43 | 1层 |  | 32737 | |
| 102 | 115.43 | 1层 |  | 31926 | |
| 201 | 115.43 | 2层 |  | 34578 | |
| 202 | 115.43 | 2层 |  | 31354 | |
| 301 | 115.43 | 3层 |  | 32321 | |
| 302 | 115.43 | 3层 |  | 31945 | |
| 401 | 115.43 | 4层 |  | 32410 | |
| 402 | 115.43 | 4层 |  | 31695 | |
| 501 | 115.43 | 5层 |  | 32543 | |
| 502 | 115.43 | 5层 |  | 32119 | |
| 601 | 115.43 | 6层 |  | 32756 | |
| 602 | 115.43 | 6层 |  | 32331 | |
| 701 | 115.43 | 7层 |  | 32435 | |
| 702 | 115.43 | 7层 |  | 32437 | |
| 801 | 115.43 | 8层 |  | 33396 | |
| 802 | 115.43 | 8层 |  | 32543 | |
| 901 | 115.43 | 9层 |  | 33074 | |
| 902 | 115.43 | 9层 |  | 32650 | |
| 1001 | 115.43 | 10层 |  | 32862 | |
| 1002 | 115.43 | 10层 |  | 32437 | |
| 1101 | 115.43 | 11层 |  | 34637 | |
| 1102 | 115.43 | 11层 |  | 34168 | 
| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 115.43 | 1层 |  | 32843 | |
| 102 | 115.43 | 1层 |  | 32728 | |
| 201 | 115.43 | 2层 |  | 31676 | |
| 202 | 115.43 | 2层 |  | 34402 | |
| 301 | 115.43 | 3层 |  | 32214 | |
| 302 | 115.43 | 3层 |  | 32106 | |
| 401 | 115.43 | 4层 |  | 32321 | |
| 402 | 115.43 | 4层 |  | 31801 | |
| 501 | 115.43 | 5层 |  | 32614 | |
| 502 | 115.43 | 5层 |  | 32204 | |
| 601 | 115.43 | 6层 |  | 32543 | |
| 602 | 115.43 | 6层 |  | 32859 | |
| 701 | 115.43 | 7层 |  | 32650 | |
| 702 | 115.43 | 7层 |  | 32543 | |
| 801 | 115.43 | 8层 |  | 33022 | |
| 802 | 115.43 | 8层 |  | 32650 | |
| 901 | 115.43 | 9层 |  | 32862 | |
| 902 | 115.43 | 9层 |  | 32756 | |
| 1001 | 115.43 | 10层 |  | 33074 | |
| 1002 | 115.43 | 10层 |  | 35925 | |
| 1101 | 115.43 | 11层 |  | 34402 | |
| 1102 | 115.43 | 11层 |  | 34285 | 
